MTQ XXXIV TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

“Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Qur’an di Tanah Betuah Menuju Kalimantan Barat Semakin Berkah”

INFORMASI PENILAIAN BABAK PENYISIHAN

1. TQ007 KHAIRUNISWA KAB. KAYONG UTARA 90,267 37,333 27,667 17,267 8,000
2. TQ017 ADILA NISA ARDANI KAB. SANGGAU 90,250 37,667 26,833 17,167 8,583
3. TQ011 DZAKIRA HUMAIRAH KAB. SINTANG 90,167 37,667 27,333 16,667 8,500
4. TQ023 SITI AISYAH KAB. KUBU RAYA 88,500 37,500 27,000 16,500 7,500
5. TQ015 AFIFA NAHDA RAFANDA KAB. KAPUAS HULU 88,167 37,500 27,333 16,167 7,167
6. TQ013 AQILA ZALSABILA KAB. BENGKAYANG 88,000 37,167 27,500 15,833 7,500
7. TQ009 NABILA ADRIANA KAB. MELAWI 85,550 37,667 22,000 17,300 8,583
8. TQ003 YUSRIAH SYAKIRAH HANA KOTA PONTIANAK 84,833 36,833 24,000 16,333 7,667
9. TQ021 SYAHIRAH KAB. MEMPAWAH 83,500 37,667 21,333 16,667 7,833
10. TQ001 HAJIDAH KAB. SAMBAS 83,333 36,333 25,000 15,333 6,667
11. TQ005 ALYA INARA KOTA SINGKAWANG 82,833 35,667 26,000 14,333 6,833
12. TQ019 NIHLA MAYMANAH KAB. KETAPANG 80,500 36,667 20,000 15,833 8,000

1. TQ020 GUNAWAN KAB. MEMPAWAH 91,500 37,833 27,667 17,333 8,667
2. TQ010 RAFA IKHBAL KAB. SAMBAS 90,417 37,833 27,667 16,583 8,333
3. TQ024 AHMAD SABRI KAB. KAYONG UTARA 90,333 37,667 27,667 17,000 8,000
4. TQ026 MUHAMMAD BALYA KAFFA BIHA KAB. MELAWI 89,833 37,167 27,833 17,000 7,833
5. TQ016 ZHAID AKBAR KOTA PONTIANAK 89,583 37,333 27,667 16,500 8,083
6. TQ008 HAZIQ MUSYAFA KAB. SANGGAU 89,500 37,167 27,000 17,167 8,167
7. TQ018 ALFIAN RIFQI KAB. KUBU RAYA 88,167 37,167 26,333 16,833 7,833
8. TQ006 MUHAMMAD SAYYID DZAKI ZAINI KAB. KETAPANG 86,917 37,333 26,333 15,750 7,500
9. TQ002 MUHAMMAD ALHADY KAB. LANDAK 85,500 36,667 25,333 15,667 7,833
10. TQ012 APTA PRASETYA KAB. BENGKAYANG 84,583 36,333 25,333 15,583 7,333
11. TQ004 NIZAM KAB. KAPUAS HULU 84,500 36,667 26,000 15,000 6,833
12. TQ022 MUHAMMAD MUFLIH AL QARNI KAB. SINTANG 84,167 36,167 24,833 15,833 7,333
13. TQ014 FAUZI ASHABUL KAHFI KOTA SINGKAWANG 83,167 37,333 21,833 15,833 8,167

1. TQ125 AINUR RAHMAH KOTA SINGKAWANG 91,167 28,000 27,500 22,667 13,000
2. TQ117 RAYATUL HUSNAH KOTA PONTIANAK 90,250 27,667 27,333 22,500 12,750
3. TQ113 HADYANTI ANINDYA RAMADHANI KAB. LANDAK 90,000 28,000 27,667 21,833 12,500
4. TQ105 ZAHRA RIANTIWI KAB. MEMPAWAH 88,917 28,000 26,833 21,667 12,417
5. TQ115 DIKITA AGIVALESTIN KAB. SANGGAU 88,750 27,000 27,333 22,250 12,167
6. TQ127 JAMIATUL INAYA KAB. KUBU RAYA 87,917 27,167 27,333 21,583 11,833
7. TQ103 FADHILAH RAYYANI KAB. KAYONG UTARA 87,833 27,667 26,667 21,333 12,167
8. TQ109 NABILA AZZAHRAH KAB. SINTANG 87,000 27,167 27,167 21,333 11,333
9. TQ121 SHILLA AMIRA KAB. SEKADAU 86,333 27,167 26,333 21,167 11,667
10. TQ101 FAIQOH QURROTUL `AINI KAB. KETAPANG 86,167 27,667 25,667 20,833 12,000
11. TQ119 ULFAH MAULIDIYA SALSABILA KAB. KAPUAS HULU 85,333 26,667 27,167 20,667 10,833
12. TQ107 FAIZA SALSABILA KAB. SAMBAS 84,500 26,833 25,167 20,667 11,833
13. TQ123 NUR ADIVA KAB. BENGKAYANG 83,167 26,333 26,833 19,333 10,667
14. TQ111 DZAKIRA AFTANI KAB. MELAWI 81,667 27,833 20,000 21,333 12,500

1. TQ126 MUHAMMAD KHAIRAN ARAHMAN KOTA PONTIANAK 91,167 28,000 27,667 22,667 12,833
2. TQ118 RAHMAD KAB. KAYONG UTARA 90,083 27,667 27,833 22,000 12,583
3. TQ128 MAULANA KAB. SANGGAU 89,250 27,333 27,833 22,083 12,000
4. TQ110 RAYHAN ALIF ABDILLAH KAB. BENGKAYANG 88,500 27,833 27,333 21,333 12,000
5. TQ114 ABIEZHAR KAB. MEMPAWAH 88,250 27,500 26,167 21,833 12,750
6. TQ102 MUHAMMAD ZHILI HUSAIRI KAB. SEKADAU 87,500 27,667 26,167 21,667 12,000
7. TQ122 KENZIE RADITYHA SUHERMAN KAB. KAPUAS HULU 87,417 27,333 27,167 21,417 11,500
8. TQ120 ZAHID AKMALUL IDGOM KAB. LANDAK 87,250 26,333 26,833 21,667 12,417
9. TQ104 MUHAMMAD FIKRI KAB. KETAPANG 86,500 27,167 26,333 21,167 11,833
10. TQ112 AZRUL IRWANSYAH KAB. MELAWI 85,833 27,167 25,167 21,333 12,167
11. TQ124 YUSUF HUSAINI KAB. SINTANG 85,833 26,000 26,833 21,333 11,667
12. TQ106 AHMAD AKROMULMUBIN KOTA SINGKAWANG 85,667 27,833 24,833 21,333 11,667
13. TQ116 MUHAMMAD NIZAM ALINDRA KAB. KUBU RAYA 85,417 28,000 23,333 21,500 12,583
14. TQ108 ANDIKA FIRMANSYAH KAB. SAMBAS 82,500 27,667 21,500 21,000 12,333

1. TQ225 RAHMAWATI KAB. KUBU RAYA 92,833 28,000 27,667 23,500 13,667
2. TQ203 FITRI FATONAH KAB. SAMBAS 92,500 27,667 27,833 23,167 13,833
3. TQ209 MALIKAH KHAIRA KHALQILLAH KOTA PONTIANAK 92,000 27,667 27,500 23,500 13,333
4. TQ205 SYAHIDA KAB. MELAWI 91,167 27,333 27,833 22,333 13,667
5. TQ223 SITI NURLAILA KAB. SANGGAU 89,833 26,833 27,500 22,500 13,000
6. TQ221 TASYA SILVANZA KAB. KAPUAS HULU 89,167 27,167 27,667 22,000 12,333
7. TQ217 NINDIRA BIRULWALIDAIN KAB. SINTANG 88,667 27,000 27,667 21,333 12,667
8. TQ211 WILDATUN AZH ZHIKRIYYAH KOTA SINGKAWANG 88,500 26,833 27,167 21,833 12,667
9. TQ213 SEPTIYAH WAHYUNI KAB. MEMPAWAH 87,833 26,667 26,667 22,167 12,333
10. TQ227 SITI AMIRA ZULFA KAB. KAYONG UTARA 87,333 26,667 27,333 21,833 11,500
11. TQ207 ANGGITA DESMITASARI KAB. KETAPANG 87,000 26,833 27,167 21,000 12,000
12. TQ219 KAMNISAH KAB. LANDAK 87,000 26,667 27,333 21,167 11,833
13. TQ215 ASRINA KAB. SEKADAU 86,833 26,500 27,500 21,333 11,500
14. TQ201 AUFA NAILA TSABITA KAB. BENGKAYANG 85,667 26,833 25,667 21,000 12,167

1. TQ218 MUHAMMAD RAIHAN JAMIL KOTA PONTIANAK 92,167 28,000 27,833 23,500 12,833
2. TQ206 MUHAMMAD DA`I MAFTUH KAB. MEMPAWAH 91,167 27,667 27,500 22,833 13,167
3. TQ222 HADYAN MIFTAH PRATAMA KAB. LANDAK 90,667 27,333 27,833 22,667 12,833
4. TQ204 DANI SAPUTRA KOTA SINGKAWANG 90,500 27,500 27,833 22,000 13,167
5. TQ228 MUHAMMAD NAJIB KAB. SAMBAS 90,417 27,667 27,667 22,250 12,833
6. TQ202 MOH RIZQI RAHMATULLOH KAB. SANGGAU 90,333 27,000 27,500 22,333 13,500
7. TQ220 MUHAMMAD FEMY HAZMYAL AZIMY KAB. SEKADAU 89,667 26,833 27,667 22,500 12,667
8. TQ212 RISKI KAB. KUBU RAYA 89,500 27,333 27,500 22,000 12,667
9. TQ226 FADILLAH ISLAMI KAB. SINTANG 89,167 27,000 27,833 21,833 12,500
10. TQ224 HERTIAN MIRIZA KAB. BENGKAYANG 88,500 27,167 27,500 21,333 12,500
11. TQ214 ANGGA PRAYOGA KAB. KAYONG UTARA 88,500 27,000 27,333 21,667 12,500
12. TQ208 ZULFAN AHRARI KAB. MELAWI 87,833 27,000 27,000 21,500 12,333
13. TQ216 MUHAMMAD LUDFIANTO KAB. KETAPANG 87,167 27,000 27,167 21,333 11,667
14. TQ210 FAIZ HAFIZ KAB. KAPUAS HULU 84,000 26,333 25,667 20,667 11,333

1. TQ307 AGUSTIANI KOTA PONTIANAK 92,500 28,000 27,667 23,333 13,500
2. TQ309 SHELVIYANA KAB. MEMPAWAH 89,500 27,667 26,833 22,167 12,833
3. TQ301 RIFQIYATI KAB. SINTANG 89,333 27,333 27,500 21,833 12,667
4. TQ303 MUNZALINA KAB. KAYONG UTARA 89,167 26,667 27,000 22,500 13,000
5. TQ313 IRAM SUSANTI KAB. KUBU RAYA 88,167 26,000 27,333 22,333 12,500
6. TQ317 NURUL KAFILAH KAB. KETAPANG 87,833 27,500 27,500 21,333 11,500
7. TQ321 GUSNIATI SPD KOTA SINGKAWANG 87,500 26,667 27,000 21,000 12,833
8. TQ305 NURUL IZZAH KAB. SANGGAU 86,667 26,667 27,167 20,833 12,000
9. TQ315 SARI HIDAYATI KAB. MELAWI 86,500 26,667 26,667 21,667 11,500
10. TQ323 ULI WAHYUNI KAB. SEKADAU 86,500 26,667 25,000 22,500 12,333
11. TQ325 FITRIA RAMADHANI KAB. KAPUAS HULU 84,667 26,000 25,333 22,000 11,333
12. TQ319 TIARA KAB. BENGKAYANG 84,500 26,500 25,667 21,000 11,333
13. TQ311 NURLAILI SE ME KAB. SAMBAS 83,500 26,667 23,833 21,500 11,500

1. TQ312 DR ANAS AL HIFNI SEI M SI KOTA PONTIANAK 92,500 28,000 28,000 23,333 13,167
2. TQ326 AHMAD SUAIB MPD KAB. KUBU RAYA 91,500 28,000 27,667 23,167 12,667
3. TQ314 RUSTAM EFENDI SST KAB. KAYONG UTARA 91,333 27,833 28,000 22,500 13,000
4. TQ318 ASRORI STRPI KAB. SAMBAS 89,833 27,500 27,500 22,333 12,500
5. TQ308 RUDIANSYAH KAB. SEKADAU 89,667 27,500 27,833 21,667 12,667
6. TQ324 ABDUL QODIR ROFIQI KOTA SINGKAWANG 89,583 26,833 27,667 22,417 12,667
7. TQ320 AHMAD SYAFI`I KAB. MELAWI 89,500 27,000 27,833 22,167 12,500
8. TQ302 RAHMAT SHADIQ KAB. MEMPAWAH 89,167 26,833 27,500 22,000 12,833
9. TQ316 TAUFIK AKBAR KAB. SANGGAU 88,333 27,500 27,333 22,167 11,333
10. TQ322 RONY DIAN NORSYAHID KAB. SINTANG 88,167 27,000 27,167 21,833 12,167
11. TQ306 AHMAD SAFRIZAN KAB. BENGKAYANG 87,833 27,333 25,500 22,500 12,500
12. TQ304 TARMIJI TAHIR KAB. KETAPANG 87,167 26,833 27,167 21,167 12,000
13. TQ310 DIVA WIRA DHARMA KAB. KAPUAS HULU 83,000 26,167 25,333 20,333 11,167

1. TQ409 SITI FARHATUN NUFUS KOTA PONTIANAK 91,833 28,000 27,833 23,333 12,667
2. TQ405 ANDI SAFIRA ATIRA KAB. KUBU RAYA 90,167 27,667 27,500 22,667 12,333
3. TQ403 LEDIAWATI KAB. SAMBAS 88,500 27,167 27,167 22,333 11,833
4. TQ407 NANDA MEILISA FITRI KAB. MEMPAWAH 87,667 26,833 27,167 21,833 11,833
5. TQ401 WANODIYAH KAB. KETAPANG 84,833 26,000 26,833 20,667 11,333
6. TQ411 ARTANTI DAHAYU TAUFIQAH ANAS KAB. KAYONG UTARA 84,667 26,167 26,833 20,667 11,000

1. TQ410 INTA BUDIARTA KAB. KUBU RAYA 92,333 28,000 28,000 23,500 12,833
2. TQ404 MUHAMMAD SHOLLI KAB. MEMPAWAH 90,167 27,500 27,833 22,333 12,500
3. TQ402 FEBRIANDI KAB. SAMBAS 88,500 27,000 27,500 22,000 12,000
4. TQ412 H MUHAMMAD HASBI KOTA PONTIANAK 88,333 27,500 26,833 22,667 11,333
5. TQ406 MAT BUSI KOTA SINGKAWANG 87,500 26,833 27,333 21,667 11,667
6. TQ408 IRFANI PERMANA KAB. KETAPANG 86,000 26,667 27,000 21,167 11,167
7. TQ414 PANCA RAHMADI KAB. KAYONG UTARA 84,500 26,833 26,333 20,000 11,333

1. TQ517 NUR`AINI KAB. SAMBAS 90,833 37,667 27,333 17,167 8,667
2. TQ509 SUMIATI KAB. KUBU RAYA 90,167 37,833 27,667 16,833 7,833
3. TQ503 SA`DAH KOTA PONTIANAK 89,833 37,833 27,000 16,667 8,333
4. TQ515 TARMINAH KAB. KETAPANG 87,833 36,667 27,000 16,667 7,500
5. TQ521 SYARIFAH MARYAM KAB. LANDAK 87,500 37,333 25,833 16,500 7,833
6. TQ505 YUSNI KAB. KAPUAS HULU 85,167 36,333 25,833 15,833 7,167
7. TQ501 NURSIAH KAB. BENGKAYANG 84,833 36,667 25,167 16,000 7,000
8. TQ507 ASNAWATI A KADIR KAB. SANGGAU 83,500 37,333 22,000 16,667 7,500
9. TQ511 YURINANI KAB. MEMPAWAH 83,000 36,667 23,667 15,500 7,167
10. TQ513 KAMARIAH KAB. SEKADAU 82,833 36,667 22,333 16,333 7,500
11. TQ519 RAHMAWATI KOTA SINGKAWANG 82,333 37,333 20,333 16,667 8,000
12. TQ523 ASWAH KAB. KAYONG UTARA 81,333 37,167 20,833 16,167 7,167

1. TQ520 H AHMAD MARNOTO SSOS KOTA PONTIANAK 91,917 38,000 27,667 17,667 8,583
2. TQ510 ABDUL SYUKUR KAB. SANGGAU 91,583 38,000 28,000 17,167 8,417
3. TQ514 H SOFIAN SPD MPD KAB. SAMBAS 90,000 37,500 27,667 17,333 7,500
4. TQ502 HAMDANI KAB. MELAWI 89,667 37,333 28,000 16,333 8,000
5. TQ504 ZAINUDIN KAB. KUBU RAYA 89,500 38,000 25,833 17,333 8,333
6. TQ518 HALIM KAB. KAPUAS HULU 89,000 37,833 26,833 16,667 7,667
7. TQ508 FAUZI KAB. MEMPAWAH 88,833 37,500 27,500 16,333 7,500
8. TQ522 AHMAD SYUKRI SPDI KAB. LANDAK 88,000 36,667 26,500 16,667 8,167
9. TQ506 BATER SUMIONO KAB. SEKADAU 85,667 36,167 26,667 15,500 7,333
10. TQ512 ABD ROFIQ KOTA SINGKAWANG 84,833 37,667 22,000 17,000 8,167
11. TQ524 ALFIAN NUR KAB. KETAPANG 83,833 36,667 24,667 15,667 6,833
12. TQ516 ROSNI SIP KAB. KAYONG UTARA 82,000 36,667 21,000 16,500 7,833

1. QS205 EVA MAULANA SSY KAB. KAYONG UTARA 93,167 27,500 28,667 24,167 12,833
2. QS201 SITI KHOTIJAH KAB. KETAPANG 93,167 27,333 28,667 24,000 13,167
3. QS211 RAMIA KAB. MELAWI 93,117 28,000 27,833 23,950 13,333
4. QS221 GHANIY AULIA KAB. BENGKAYANG 92,167 27,000 28,167 23,667 13,333
5. QS213 SITI RAHMANIA KAB. MEMPAWAH 91,500 27,333 28,333 23,500 12,333
6. QS217 NENGSIH KOTA PONTIANAK 91,333 26,167 27,000 24,333 13,833
7. QS209 VARYANTI KAB. KUBU RAYA 90,833 26,667 28,500 23,500 12,167
8. QS223 YUNI ARTI KAB. SEKADAU 90,600 26,667 28,667 22,767 12,500
9. QS219 RASY MUTIA KAB. SANGGAU 89,500 26,500 28,500 22,833 11,667
10. QS203 TRI RAHMAYANTI KAB. KAPUAS HULU 89,333 27,167 27,667 22,500 12,000
11. QS207 UMI QALSUM KAB. SAMBAS 88,867 26,667 25,833 23,867 12,500
12. QS215 DINI ARFITA KOTA SINGKAWANG 87,667 25,333 28,167 22,333 11,833

1. QS214 HASNAWI MSI KOTA PONTIANAK 94,167 27,667 28,833 24,167 13,500
2. QS204 ZULFIADI KAB. SINTANG 92,500 27,833 28,500 23,333 12,833
3. QS218 M SHANDRYAN ISLAMY KAB. KAPUAS HULU 92,333 27,667 28,667 23,500 12,500
4. QS216 JAMANUL RASYID SPD KAB. MEMPAWAH 92,167 27,667 28,667 23,500 12,333
5. QS206 MUHAMMAD AKHYAR ROSIDI KAB. KAYONG UTARA 91,500 27,000 28,833 23,167 12,500
6. QS208 MUHAMMAD FACHRULLI KAB. SEKADAU 91,333 26,833 28,833 23,333 12,333
7. QS224 SYAFIUDDIN KAB. MELAWI 90,733 26,000 28,167 24,067 12,500
8. QS210 EDI PAISAL SPD KAB. BENGKAYANG 90,167 26,333 28,500 23,167 12,167
9. QS222 BY HARIYANTO AMD KOTA SINGKAWANG 89,833 27,000 27,000 23,500 12,333
10. QS212 MUHAMMAD SIDIK KAB. KUBU RAYA 89,667 26,500 26,667 24,000 12,500
11. QS226 SYAHRUL SPDI KAB. SAMBAS 89,000 25,000 28,000 23,667 12,333
12. QS202 SUMARNO KAB. KETAPANG 88,833 26,167 28,333 22,333 12,000
13. QS220 MUHAMMAD NUR KAB. SANGGAU 86,500 25,333 26,500 22,667 12,000

1. QS023 TANIA KAB. SEKADAU 93,167 37,333 28,500 19,167 8,167
2. QS007 RANI TIARANI KAB. KUBU RAYA 92,233 37,167 28,333 18,733 8,000
3. QS017 RAZITA NURFARIZA KOTA SINGKAWANG 92,000 37,000 28,500 18,167 8,333
4. QS003 KURROTA AINI KAB. MEMPAWAH 91,833 36,833 27,667 18,500 8,833
5. QS015 DIFA ANGGRAINI KAB. SAMBAS 91,500 36,833 28,333 18,500 7,833
6. QS005 DIYA AMALIA KOTA PONTIANAK 91,100 36,000 27,333 19,267 8,500
7. QS011 SHAFA SAHIRA KAB. BENGKAYANG 90,717 36,000 28,333 18,717 7,667
8. QS019 MUNISA AULIA KAB. KAPUAS HULU 90,567 36,500 26,667 19,067 8,333
9. QS021 RADEN INES AMANDA PUTRI KAB. LANDAK 90,333 35,333 28,500 18,333 8,167
10. QS001 SABILAH SYAUQIYAH KAB. MELAWI 89,667 37,000 26,667 17,333 8,667
11. QS009 ZAIDATUL FITRIYANA KAB. KAYONG UTARA 88,500 36,000 27,000 18,000 7,500
12. QS013 WINOLA KAB. KETAPANG 88,500 35,833 26,667 17,667 8,333
13. QS025 NURSALAMATUNNISA` KAB. SANGGAU 88,167 36,667 26,667 17,667 7,167

1. QS022 MUHAMMAD KHAIRUL MUZADI KAB. MELAWI 93,333 37,833 28,833 18,667 8,000
2. QS014 ARIEL SUPRIANDI KAB. KETAPANG 93,167 37,833 28,667 18,333 8,333
3. QS012 AKMAL FADILLAH KOTA PONTIANAK 91,917 36,667 28,333 19,250 7,667
4. QS024 MARWAN FUADY KAB. SEKADAU 91,667 37,500 28,333 18,333 7,500
5. QS016 RAVENDRA YOGI PRANATA KAB. SAMBAS 91,533 37,167 28,833 17,833 7,700
6. QS002 MUHAMMAD HAFIZH ZAKIYYUDDIN KAB. KAYONG UTARA 91,500 37,000 28,667 18,000 7,833
7. QS008 MUHAMMAD KHAIRUL FADLI KAB. KUBU RAYA 91,167 37,167 28,500 17,833 7,667
8. QS010 ANGGIT DWI RIONO KAB. LANDAK 91,000 35,667 28,500 18,167 8,667
9. QS004 AZRIL ARDIANSYAH KAB. MEMPAWAH 90,733 36,500 27,167 19,067 8,000
10. QS018 NAUFAL FIKRI AKMALUL HAKIM KAB. SANGGAU 89,333 35,833 26,333 19,000 8,167
11. QS006 MUHAMMAD AMARULHAKIM PIDIEATMADJA KOTA SINGKAWANG 89,250 35,167 28,000 18,083 8,000
12. QS020 SKAR SETIAWAN KAB. KAPUAS HULU 86,333 36,000 25,000 17,667 7,667

1. QS115 UMI NASIKHAH SPDIMPD KOTA SINGKAWANG 91,767 37,333 28,833 17,933 7,667
2. QS103 UMMI KHAIRIYAH SPD KOTA PONTIANAK 91,500 37,167 28,500 18,167 7,667
3. QS119 UMMI FADHILLAH KAB. KETAPANG 91,100 36,833 28,500 17,933 7,833
4. QS123 DR KHAIRUNNISA KAB. KUBU RAYA 90,833 37,500 26,667 18,333 8,333
5. QS125 NI`MATILLAH SAG MPD KAB. MEMPAWAH 90,333 35,833 28,167 18,333 8,000
6. QS113 NURUL A`YUNI KAB. KAYONG UTARA 89,667 37,500 27,167 17,500 7,500
7. QS121 PUTRI AULIA KAB. BENGKAYANG 89,350 35,667 28,500 17,683 7,500
8. QS107 MURSAROHFAH KAB. SANGGAU 89,350 35,667 28,167 17,850 7,667
9. QS111 JUPITA AMBARWATI KAB. KAPUAS HULU 88,600 36,667 27,500 17,267 7,167
10. QS109 RIZKY LAYINNATUSHIFA KAB. SINTANG 88,567 36,333 26,833 17,733 7,667
11. QS101 DEAH YULIATI KAB. MELAWI 88,500 36,833 26,833 17,333 7,500
12. QS105 NUR AZIZAH SPD MPD KAB. SAMBAS 88,333 37,167 27,000 17,167 7,000
13. QS117 DESY SYAFITRI KAB. SEKADAU 87,667 36,167 27,000 17,500 7,000

1. QS102 BUDIYANSYAH SPD KAB. MEMPAWAH 93,833 37,667 29,000 18,667 8,500
2. QS124 SAEFUL FAHMI KAB. KAYONG UTARA 93,333 37,667 29,000 18,667 8,000
3. QS108 KHAIRUL UMAM SAG KAB. KUBU RAYA 92,083 37,667 28,333 17,917 8,167
4. QS110 ABD WASI KAB. BENGKAYANG 91,600 37,500 28,833 17,600 7,667
5. QS104 DELA WARDI SPD KAB. SAMBAS 90,933 37,000 28,167 17,933 7,833
6. QS112 VHIZIT NOVENDRI KOTA SINGKAWANG 90,833 37,667 27,667 17,833 7,667
7. QS116 MUHAMMAD SAHID KAB. SANGGAU 90,667 36,500 28,833 17,500 7,833
8. QS106 WAHED KAB. MELAWI 90,267 35,833 28,333 18,100 8,000
9. QS114 RAFIANSYAH SE KOTA PONTIANAK 90,100 34,667 28,833 18,100 8,500
10. QS120 MUHAMMAD REZA WINANDA KAB. SEKADAU 89,767 37,000 27,667 17,600 7,500
11. QS122 RIZKI PANGESTU KAB. LANDAK 88,833 35,333 27,167 18,333 8,000
12. QS126 IRFAN ALFIANSYAH KAB. KETAPANG 87,267 34,667 27,333 17,600 7,667
13. QS118 RISKY BAIHADI KAB. KAPUAS HULU 86,767 34,000 27,000 17,767 8,000

1. HQ007 QAFISHA QURRATUL AIN KAB. KUBU RAYA 96,250 23,500 13,667 50,000 23,833 28,667 17,333 28,833 6,667
2. HQ003 ANISA PUTRI KAB. SEKADAU 94,583 22,333 13,667 50,000 23,667 28,167 17,167 28,500 5,667
3. HQ011 NAYLA ZAKIYATIL FIKRIYAH KOTA PONTIANAK 94,250 22,833 12,667 50,000 23,167 27,833 17,167 28,167 6,667
4. HQ001 NAHLATUL HALWA KAB. MEMPAWAH 94,000 22,167 13,167 50,000 23,333 28,500 16,667 28,500 5,667
5. HQ017 RUHAMA ULINNUHA KAB. SANGGAU 93,500 22,333 12,833 50,000 23,500 28,000 17,167 27,833 5,333
6. HQ021 LITA RAMADANI KAB. KAPUAS HULU 92,833 20,333 12,667 49,500 23,833 28,667 17,000 28,167 5,500
7. HQ009 FITRA RAMADANI KAB. LANDAK 92,333 21,333 11,833 49,833 23,500 28,000 16,500 28,000 5,667
8. HQ005 LUTHFIA SHAZIA KAB. KAYONG UTARA 92,083 21,667 12,667 47,833 23,667 28,500 16,667 27,833 5,333
9. HQ019 ATIKA ZAHRA RATIFA KOTA SINGKAWANG 90,083 19,333 11,667 49,333 23,167 27,333 17,000 27,500 4,833
10. HQ015 NUR NAJWA KAB. MELAWI 90,000 19,667 12,000 49,500 22,167 27,333 16,500 28,000 4,833
11. HQ013 NABILLA AZ ZAHRA KAB. KETAPANG 89,250 19,667 12,000 48,333 22,333 26,667 16,667 28,000 4,833

1. HQ014 WILDAN AZIZI KAB. KUBU RAYA 95,500 23,333 13,667 49,667 23,333 28,500 17,167 28,667 6,667
2. HQ016 AZKA OKTAMA SAHPUTRA KAB. KAYONG UTARA 95,167 22,667 13,333 50,000 24,000 28,667 17,000 28,833 5,833
3. HQ022 MUHAMMAD ALI MUKTI ASHSHIBUNY KAB. SINTANG 95,000 22,167 13,333 50,000 23,833 28,500 17,000 28,833 6,333
4. HQ006 FARID KURNIAWAN KOTA PONTIANAK 94,583 22,333 13,000 49,833 24,000 28,333 17,000 28,333 6,333
5. HQ020 KHAIRUL RAMADHANI KAB. MEMPAWAH 94,167 22,000 12,833 50,000 23,833 28,167 16,833 28,667 6,000
6. HQ018 HUSNUL `ARIF KAB. SAMBAS 92,833 21,333 12,500 50,000 22,667 28,000 17,000 28,167 6,000
7. HQ008 TUTAMA ADILLAH KAB. SANGGAU 92,500 22,500 12,500 49,500 23,000 27,333 15,833 28,167 6,167
8. HQ010 ARIF RAHMAN KAB. BENGKAYANG 91,750 22,000 12,833 47,667 22,667 28,333 16,167 28,833 5,000
9. HQ004 AZZAM NADHIF FIRDAUS KOTA SINGKAWANG 91,167 21,667 12,833 48,167 23,167 28,167 16,000 27,833 4,500
10. HQ002 RICHAL ALFARDAN KAB. KETAPANG 89,167 19,333 10,500 50,000 22,833 27,167 16,333 26,833 5,333
11. HQ024 MU`IZ WAFI YAHYA KAB. MELAWI 88,167 20,167 11,833 45,500 22,667 28,000 15,833 27,667 4,667
12. HQ012 DIKTA FIRZATULLAH KAB. LANDAK 84,000 21,833 12,333 40,000 19,500 28,333 13,000 28,167 4,833
13. HQ026 MASWARANDI KAB. KAPUAS HULU 66,833 20,333 11,833 20,000 17,667 27,500 9,667 22,667 1,333

1. HQ123 RAYA SALSABILA KOTA PONTIANAK 95,917 49,000 13,667 23,833 28,667 28,833 23,667 17,500 6,667
2. HQ107 FITIYARSIH KAB. SAMBAS 94,083 49,333 12,833 22,333 27,833 29,000 23,667 17,000 6,167
3. HQ111 ALMIRA NAZWA ASYIFATUL WARDAH KAB. KAYONG UTARA 93,917 49,500 13,333 22,333 27,833 28,500 23,667 16,667 6,000
4. HQ109 NURAINI KAB. KUBU RAYA 93,750 49,667 12,667 22,167 28,167 28,333 23,333 17,167 6,000
5. HQ119 RAHMA DITA KAB. MELAWI 92,083 47,333 13,667 22,333 28,000 28,500 23,167 16,000 5,167
6. HQ117 RIANA KAB. LANDAK 91,917 47,500 12,833 21,333 28,500 29,000 23,167 16,167 5,333
7. HQ121 JUWITA KAB. BENGKAYANG 91,333 49,167 12,333 20,000 28,167 28,167 23,000 16,833 5,000
8. HQ103 HILWATUL AWFA KAB. MEMPAWAH 91,250 47,833 12,667 19,667 27,667 28,833 23,667 16,833 5,333
9. HQ105 AISYATUN NABILA KAB. SEKADAU 89,917 49,667 10,667 19,333 27,000 28,167 23,500 16,667 4,833
10. HQ101 ELZA AZIZAH KAB. SANGGAU 87,917 43,833 12,833 21,333 27,833 28,833 21,833 15,000 4,333
11. HQ113 NASYWA SALSABILA KOTA SINGKAWANG 86,667 42,500 12,167 22,000 26,833 28,333 21,333 14,833 5,333
12. HQ115 FITRI RAHAYU KAB. KAPUAS HULU 75,917 29,500 12,667 20,500 27,833 28,667 18,000 10,667 4,000

1. HQ126 DIKTA AKHMAL ISNAINI KAB. KUBU RAYA 95,667 50,000 13,667 23,167 28,500 28,333 23,833 17,167 6,667
2. HQ108 DAFA MUMTAZ AL FATHONI KAB. SAMBAS 95,167 49,500 13,500 23,500 27,833 29,000 23,667 17,167 6,167
3. HQ102 RAMADHAN TRI SIAMBUDI KAB. KETAPANG 95,000 49,667 13,167 22,500 28,167 28,833 24,000 17,333 6,333
