PESERTA TERBAIK DAN JUARA UMUM

INFORMASI PENILAIAN BABAK PENYISIHAN

MTQ XXX TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 DI KABUPATEN KETAPANG

Disclaimer

Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.

1. TQ.0017 – ELSA RAMADHANI – KABUPATEN MEMPAWAH 27.50 – 38.83 – 8.72 – 17.50 92.5500
2. TQ.0015 – NAYLA ZAKIYATIL FIKRIYAH – KABUPATEN KETAPANG 27.67 – 38.33 – 8.17 – 17.17 91.3333
3. TQ.0023 – Juliana Wulandari – KABUPATEN KUBU RAYA 27.00 – 38.50 – 8.53 – 17.17 91.2000
4. TQ.0013 – ELZA AZIZAH – KOTA PONTIANAK 27.33 – 38.17 – 8.60 – 17.00 91.1000
5. TQ.0011 – AINUR RAHMAH – KOTA SINGKAWANG 27.17 – 37.83 – 8.33 – 16.33 89.6667
6. TQ.0025 – TASYA SILVANZA – KABUPATEN KAPUAS HULU 26.17 – 38.50 – 8.23 – 15.67 88.5667
7. TQ.0007 – Faiza Salsabila – KABUPATEN SAMBAS 26.67 – 38.00 – 7.83 – 15.67 88.1667
8. TQ.0001 – JAMIATUL INAYAH – KABUPATEN SINTANG 26.67 – 37.17 – 7.93 – 15.17 86.9333
9. TQ.0003 – QOLBYATUZ ZAHRA – KABUPATEN SANGGAU 27.17 – 37.83 – 7.67 – 14.00 86.6667
10. TQ.0005 – AISYATUN NABILA – KABUPATEN BENGKAYANG 26.67 – 37.67 – 7.43 – 14.67 86.4333
11. TQ.0009 – NADA SAPUTRI – KABUPATEN SEKADAU 26.00 – 38.17 – 7.50 – 14.33 86.0000
12. TQ.0019 – ALYA SYAFIKA – KABUPATEN MELAWI 25.67 – 35.17 – 7.58 – 14.17 82.5833
13. TQ.0021 – NIRMALA FAQIHA – KABUPATEN KAYONG UTARA 23.00 – 37.50 – 7.23 – 14.67 82.4000

1. TQ.0022 – FARID KURNIAWAN – KABUPATEN SANGGAU 27.50 – 38.00 – 8.67 – 18.00 92.1667
2. TQ.0004 – Dafa Mumtaz Al Fathoni – KABUPATEN SAMBAS 27.50 – 38.33 – 8.90 – 17.17 91.9000
3. TQ.0010 – KHAIRUL RAMADHANI – KABUPATEN MEMPAWAH 27.83 – 37.67 – 8.27 – 17.67 91.4333
4. TQ.0016 – MUHAMMAD FHATURRAHMAN – KABUPATEN KETAPANG 27.17 – 38.17 – 8.17 – 17.33 90.8333
5. TQ.0002 – Khamirul Fiqri – KABUPATEN KUBU RAYA 27.67 – 36.83 – 8.90 – 17.33 90.7333
6. TQ.0020 – RIHADATUL AISY – KOTA PONTIANAK 27.17 – 37.50 – 8.70 – 17.00 90.3667
7. TQ.0008 – MUHAMMAD IRSYAD – KABUPATEN SINTANG 27.50 – 37.33 – 8.50 – 16.67 90.0000
8. TQ.0024 – ANDIK MUHAMMAD NUR – KABUPATEN BENGKAYANG 26.67 – 38.00 – 8.63 – 16.67 89.9667
9. TQ.0018 – FAISAL HADI – KABUPATEN LANDAK 26.83 – 37.17 – 8.30 – 16.33 88.6333
10. TQ.0014 – AUFA’ABDAN SYAKURA – KABUPATEN MELAWI 26.50 – 38.00 – 8.33 – 15.33 88.1667
11. TQ.0026 – AZZAM NADHIF FIRDAUS – KOTA SINGKAWANG 26.67 – 37.00 – 8.35 – 15.50 87.5167
12. TQ.0028 – AHMAT RIFKI – KABUPATEN KAPUAS HULU 25.67 – 38.00 – 8.07 – 14.17 85.9000
13. TQ.0012 – MUKHAMAT IMAM BUKHARI – KABUPATEN KAYONG UTARA 25.50 – 37.67 – 7.73 – 14.33 85.2333
14. TQ.0006 – LALU DEHIYA ALKHAERI – KABUPATEN SEKADAU 25.67 – 36.00 – 7.83 – 14.00 83.5000

1. TQ.0103 – RAYA SALSABILA – KOTA PONTIANAK 23.00 – 14.00 – 28.67 – 27.83 93.5000
2. TQ.0105 – Fitri Fatonah – KABUPATEN SAMBAS 22.83 – 13.43 – 28.83 – 28.00 93.1000
3. TQ.0117 – SITI AMIRA ZULFA – KABUPATEN KETAPANG 23.50 – 13.27 – 28.67 – 27.67 93.1000
4. TQ.0113 – VARYANTI – KABUPATEN MEMPAWAH 21.67 – 13.42 – 29.00 – 28.00 92.0833
5. TQ.0115 – FITRI RAHAYU. IR – KABUPATEN KAPUAS HULU 21.50 – 12.98 – 29.00 – 26.83 90.3167
6. TQ.0121 – Zaidatul Fitriyana – KABUPATEN KUBU RAYA 21.33 – 12.98 – 28.50 – 26.83 89.6500
7. TQ.0107 – RAYATUL HUSNA – KABUPATEN LANDAK 21.50 – 12.92 – 27.67 – 27.50 89.5833
8. TQ.0101 – NAJWA ZAHRATISITA – KABUPATEN BENGKAYANG 20.83 – 12.50 – 28.50 – 27.33 89.1667
9. TQ.0123 – SHAFA SAHIRA – KABUPATEN SINTANG 20.50 – 13.23 – 28.83 – 26.50 89.0667
10. TQ.0111 – RIZQA LUTHFIANI – KABUPATEN KAYONG UTARA 19.50 – 12.67 – 28.50 – 27.00 87.6667
11. TQ.0109 – FADHILAH RAYYANI – KABUPATEN SANGGAU 20.50 – 12.83 – 27.67 – 26.50 87.5000
12. TQ.0119 – LUDFIDA NUR ZAKIYA – KABUPATEN MELAWI 19.67 – 12.73 – 23.50 – 26.00 81.9000

1. TQ.0114 – NIDZAM HAFIZHY – KABUPATEN SANGGAU 22.83 – 13.72 – 29.00 – 27.67 93.2167
2. TQ.0118 – RAKHA HADYAN NUGRAHA – KOTA PONTIANAK 22.67 – 13.47 – 28.50 – 27.17 91.8000
3. TQ.0110 – Bahrur Rizqi Batuah – KABUPATEN KUBU RAYA 22.17 – 12.93 – 28.33 – 27.67 91.1000
4. TQ.0104 – ANGGA PRAYOGA – KABUPATEN KAYONG UTARA 21.67 – 13.25 – 28.83 – 27.33 91.0833
5. TQ.0124 – MUHAMMAD FITRA – KABUPATEN KAPUAS HULU 20.67 – 13.00 – 28.50 – 26.83 89.0000
6. TQ.0120 – MUHAMMAD IMAN – KABUPATEN BENGKAYANG 20.83 – 12.83 – 28.17 – 26.83 88.6667
7. TQ.0102 – MARWAN FUADI – KABUPATEN SINTANG 21.00 – 12.50 – 28.17 – 26.83 88.5000
8. TQ.0116 – Muhammad Ridho Putra – KABUPATEN SAMBAS 20.17 – 13.08 – 28.17 – 26.67 88.0833
9. TQ.0112 – MUHAMMAD HAIKAL ABDILLAH – KABUPATEN MEMPAWAH 19.83 – 12.38 – 28.33 – 27.33 87.8833
10. TQ.0122 – RIZKI M. AKBAR – KABUPATEN LANDAK 19.83 – 13.32 – 27.83 – 26.83 87.8167
11. TQ.0106 – MUHAMMAD YAZID AL-BUSTOMI – KOTA SINGKAWANG 20.17 – 12.63 – 27.67 – 26.67 87.1333
12. TQ.0108 – SYARIEF HIDAYATULLAH – KABUPATEN MELAWI 18.00 – 10.50 – 24.33 – 21.33 74.1667

1. TQ.0219 – Syahida – KABUPATEN SAMBAS 27,67 – 27,83 – 24,00 – 13,50 93,0000
2. TQ.0225 – MALIKAH KHAIRA KHALQILAH – KOTA PONTIANAK 27,58 – 27,83 – 24,00 – 13,50 92,9167
3. TQ.0217 – SAFARINA – KABUPATEN MEMPAWAH 27,83 – 27,67 – 22,67 – 13,17 91,3333
4. TQ.0211 – WILDATUN AZH ZHIKRIYYAH – KABUPATEN SANGGAU 27,67 – 27,83 – 22,33 – 12,67 90,5000
5. TQ.0223 – EGA – KABUPATEN KUBU RAYA 27,67 – 27,50 – 22,17 – 12,83 90,2000
6. TQ.0201 – NIA RAMADHANI – KABUPATEN KETAPANG 27,33 – 27,17 – 22,67 – 12,83 90,1667
7. TQ.0221 – MAULINDA – KABUPATEN SINTANG 27,67 – 27,50 – 21,83 – 12,83 89,8333
8. TQ.0215 – TRI RAHMAYANTI – KABUPATEN KAPUAS HULU 27,50 – 27,33 – 22,17 – 12,67 89,6667
9. TQ.0205 – ISWARA – KOTA SINGKAWANG 27,33 – 26,83 – 22,17 – 13,17 89,5000
10. TQ.0213 – ZULFA MUFLIHAH – KABUPATEN MELAWI 27,00 – 27,33 – 22,17 – 12,50 89,0000
11. TQ.0209 – UMMI KHAIRIYAH – KABUPATEN BENGKAYANG 27,00 – 26,50 – 22,33 – 13,17 89,0000
12. TQ.0227 – ASRINA – KABUPATEN SEKADAU 27,17 – 27,17 – 21,83 – 12,67 88,8333
13. TQ.0207 – ASTRI YULIANI – KABUPATEN LANDAK 26,83 – 27,00 – 20,83 – 11,67 86,3333
14. TQ.0203 – KAMNISAH – KABUPATEN KAYONG UTARA 26,67 – 26,00 – 21,67 – 11,83 86,1667

1. TQ.0210 – AKMAL FADILAH – KOTA PONTIANAK 27,50 – 27,67 – 23,83 – 13,17 92,1667
2. TQ.0206 – MUHAMMAD DA’I MAFTUH – KABUPATEN MEMPAWAH 27,67 – 27,33 – 23,50 – 12,67 91,1667
3. TQ.0220 – AHMAD SAFRIZAN – KABUPATEN BENGKAYANG 27,67 – 27,83 – 22,50 – 13,00 91,0000
4. TQ.0224 – Fadillah Islami – KABUPATEN KUBU RAYA 27,67 – 28,00 – 22,17 – 13,00 90,8333
5. TQ.0208 – HADYAN MIFTAH PRATAMA – KABUPATEN SINTANG 27,17 – 27,33 – 22,33 – 13,00 89,8333
6. TQ.0222 – ABDUL QODIR ROFIQI – KOTA SINGKAWANG 27,25 – 27,50 – 21,83 – 13,17 89,7500
7. TQ.0214 – MOH. RIZQI RAHMATULLOH – KABUPATEN LANDAK 27,67 – 27,33 – 22,17 – 12,33 89,5000
8. TQ.0216 – Aldi Rakasiwi – KABUPATEN SAMBAS 27,25 – 27,17 – 22,33 – 12,67 89,4167
9. TQ.0204 – RAHMAT SHADIQ – KABUPATEN KETAPANG 27,67 – 26,67 – 22,17 – 12,67 89,1667
10. TQ.0218 – IRFAN ALFIANSYAH – KABUPATEN SANGGAU 27,33 – 27,50 – 21,67 – 12,67 89,1667
11. TQ.0202 – HABIL – KABUPATEN SEKADAU 27,00 – 27,67 – 21,67 – 12,50 88,8333
12. TQ.0212 – M. SHANDRYAN ISLAMY – KABUPATEN KAPUAS HULU 27,25 – 26,33 – 22,50 – 12,67 88,7500
13. TQ.0228 – SYUKRON HADY – KABUPATEN MELAWI 26,83 – 25,67 – 21,83 – 12,33 86,5000

1. TQ.0317 – MUNZALINA – KOTA PONTIANAK 27,25 – 27,50 – 22,67 – 13,17 90,5833
2. TQ.0309 – RASY MUTIA – KABUPATEN SANGGAU 27,58 – 27,50 – 22,00 – 12,83 89,9167
3. TQ.0321 – Siti Rahmania – KABUPATEN KUBU RAYA 26,92 – 28,00 – 21,83 – 12,73 89,4833
4. TQ.0307 – TRISNAWATI, S.Pd – KABUPATEN KETAPANG 27,50 – 27,00 – 22,50 – 12,33 89,3333
5. TQ.0315 – RAMIA – KABUPATEN SINTANG 27,75 – 26,83 – 21,67 – 12,67 88,9167
6. TQ.0323 – SAS YUNITA,S.Pd.i – KABUPATEN BENGKAYANG 27,00 – 27,37 – 22,00 – 12,17 88,5333
7. TQ.0313 – NURUL IZZAH – KOTA SINGKAWANG 27,33 – 27,67 – 21,50 – 11,83 88,3333
8. TQ.0305 – SITI PARIDA – KABUPATEN MELAWI 26,50 – 26,67 – 21,67 – 13,17 88,0000
9. TQ.0311 – IRAM SUSANTI – KABUPATEN KAYONG UTARA 27,00 – 26,17 – 22,00 – 12,67 87,8333
10. TQ.0325 – Mauliana, S.Pd – KABUPATEN SAMBAS 27,58 – 25,33 – 22,17 – 12,67 87,7500
11. TQ.0319 – AGUSTIANI – KABUPATEN MEMPAWAH 26,83 – 25,50 – 21,83 – 12,00 86,1667
12. TQ.0303 – SHELVIYANA – KABUPATEN KAPUAS HULU 26,33 – 25,83 – 21,67 – 12,33 86,1667
13. TQ.0301 – NURLINDA – KABUPATEN LANDAK 26,50 – 26,83 – 20,33 – 11,50 85,1667

1. TQ.0308 – RUSTAM EFENDI, S.S.T – KABUPATEN KETAPANG 27,83 – 27,67 – 23,50 – 13,50 92,5000
2. TQ.0312 – HENDRA PERDANA – KABUPATEN KAPUAS HULU 27,83 – 27,83 – 22,83 – 13,50 92,0000
3. TQ.0328 – TAUFIK AKBAR – KOTA PONTIANAK 27,83 – 27,00 – 22,67 – 13,50 91,0000
4. TQ.0304 – Asrori, S.Tr.Pi – KABUPATEN SAMBAS 27,75 – 27,50 – 22,83 – 12,83 90,9167
5. TQ.0318 – SAEFUL FAHMI – KABUPATEN MEMPAWAH 27,58 – 27,67 – 22,50 – 13,00 90,7500
6. TQ.0316 – HERWANDI – KABUPATEN LANDAK 27,25 – 27,33 – 22,50 – 12,83 89,9167
7. TQ.0314 – IRMANSYAH – KABUPATEN MELAWI 27,00 – 27,17 – 22,83 – 12,83 89,8333
8. TQ.0306 – MUHAMMAD SIDIK – KABUPATEN SANGGAU 27,08 – 26,67 – 22,67 – 13,00 89,4167
9. TQ.0302 – MISRUN – KABUPATEN KAYONG UTARA 27,50 – 26,33 – 22,50 – 12,83 89,1667
10. TQ.0320 – UMAR HARIYAKSA, S.Pd – KABUPATEN SEKADAU 27,25 – 27,17 – 21,75 – 11,67 87,8333
11. TQ.0324 – SYAIFUL AMAR – KABUPATEN SINTANG 27,03 – 24,67 – 22,17 – 12,33 86,2000
12. TQ.0326 – Dr. H. Anas Al Hifni, S.E.I., M.Si. – KABUPATEN KUBU RAYA 27,83 – 18,33 – 23,17 – 13,00 82,3333
13. TQ.0322 – MUHAMMAD HUSNIN – KOTA SINGKAWANG 26,63 – 21,50 – 22,00 – 12,00 82,1250
14. TQ.0310 – RIVAL RINALDI – KABUPATEN BENGKAYANG 26,83 – 19,50 – 21,83 – 12,17 80,3333

1. TQ.0411 – SA’ADAH USMAN – KOTA PONTIANAK 28,00 – 27,67 – 24,00 – 14,00 93,6667
2. TQ.0417 – ULI W AHYUNI – KABUPATEN MEMPAWAH 28,00 – 28,50 – 22,92 – 13,17 92,5833
3. TQ.0421 – NORMAH, S.Pd. – KABUPATEN KETAPANG 28,33 – 27,83 – 23,42 – 12,67 92,2500
4. TQ.0419 – Siti Khotijah – KABUPATEN KUBU RAYA 28,17 – 27,67 – 22,75 – 12,33 90,9167
5. TQ.0403 – NURUL AINI – KABUPATEN KAYONG UTARA 27,50 – 27,50 – 22,00 – 12,83 89,8333
6. TQ.0401 – NENGSI – KABUPATEN SINTANG 27,83 – 27,17 – 22,42 – 12,33 89,7500
7. TQ.0415 – DINI ARFITA – KOTA SINGKAWANG 27,67 – 27,83 – 22,17 – 12,00 89,6667
8. TQ.0409 – Nurlaili, SE – KABUPATEN SAMBAS 27,17 – 27,50 – 21,58 – 12,50 88,7500
9. TQ.0413 – MARIANA, S.Pd.I – KABUPATEN KAPUAS HULU 27,33 – 28,00 – 21,00 – 12,00 88,3333
10. TQ.0405 – HERPIANI – KABUPATEN SANGGAU 27,00 – 27,50 – 21,33 – 12,00 87,8333

1. TQ.0410 – HASNAWI, S.Sos, M.Si. – KOTA PONTIANAK 28,00 – 28,50 – 23,83 – 13,33 93,6667
2. TQ.0408 – AHMAD SUAIB – KABUPATEN MEMPAWAH 28,50 – 27,67 – 23,33 – 13,17 92,6667
3. TQ.0414 – ZUBAIDI, S.Pd.SD – KOTA SINGKAWANG 27,83 – 27,67 – 22,67 – 12,50 90,6667
4. TQ.0412 – Mohtar – KABUPATEN KUBU RAYA 27,17 – 27,50 – 22,92 – 11,50 89,0833
5. TQ.0418 – ZULPIADI – KABUPATEN SINTANG 27,50 – 27,67 – 22,08 – 11,67 88,9167
6. TQ.0404 – FAHRI, S.Pd.I – KABUPATEN KETAPANG 26,83 – 26,83 – 20,17 – 11,00 84,8333
7. TQ.0402 – ARMAWI – KABUPATEN KAYONG UTARA 27,33 – 25,50 – 20,92 – 10,83 84,5833
8. TQ.0406 – SAMAE – KABUPATEN KAPUAS HULU 26,17 – 25,67 – 21,25 – 10,50 83,5833

1. TQ.0617 – KURROTA AINI – KABUPATEN MEMPAWAH 38,33 – 27,67 – 18,50 – 8,50 93,0000
2. TQ.0603 – Khairunnisa – KABUPATEN KUBU RAYA 38,17 – 27,17 – 18,25 – 8,50 92,0833
3. TQ.0611 – NUR ANNISA – KABUPATEN SINTANG 37,83 – 27,67 – 17,68 – 8,00 91,1833
4. TQ.0613 – MUNISA AULIA – KABUPATEN KAPUAS HULU 37,50 – 27,50 – 18,08 – 8,00 91,0833
5. TQ.0607 – DIYA AMELIA – KOTA PONTIANAK 37,00 – 27,67 – 17,83 – 7,67 90,1667
6. TQ.0605 – Umi Qalsum – KABUPATEN SAMBAS 37,50 – 27,83 – 17,25 – 7,00 89,5833
7. TQ.0601 – NURHAMDAH – KABUPATEN KETAPANG 37,17 – 27,33 – 17,00 – 7,50 89,0000
8. TQ.0615 – IMROATUL KHOFIFAH – KABUPATEN KAYONG UTARA 37,50 – 27,50 – 17,00 – 7,00 89,0000
9. TQ.0609 – AYUNI – KOTA SINGKAWANG 36,33 – 26,83 – 16,42 – 6,67 86,2500
10. TQ.0619 – RISKA AMELIA – KABUPATEN LANDAK 37,00 – 25,00 – 16,58 – 7,33 85,9167

1. TQ.0606 – KHAIRUL UMAM – KABUPATEN KETAPANG 37,83 – 28,33 – 18,42 – 8,42 93,0000
2. TQ.0622 – KHALFI FAUZI – KABUPATEN SINTANG 37,67 – 28,17 – 18,42 – 8,33 92,5833
3. TQ.0610 – MUHAMMAD HAFIZH ZAKIYYUDDIN – KABUPATEN MEMPAWAH 37,67 – 27,50 – 17,92 – 8,33 91,4167
4. TQ.0620 – IRFAN ZIDNY – KOTA PONTIANAK 37,33 – 26,67 – 18,35 – 9,00 91,3500
5. TQ.0618 – Vhizit Novendri – KABUPATEN SAMBAS 37,83 – 27,50 – 17,67 – 8,33 91,3333
6. TQ.0602 – SUBANDI – KABUPATEN KAPUAS HULU 37,50 – 27,17 – 18,17 – 8,33 91,1667
7. TQ.0604 – MUHAMMAD KHAIRUL FADLI – KABUPATEN KAYONG UTARA 37,67 – 27,83 – 18,00 – 7,67 91,1667
8. TQ.0608 – Ayatullah Kumaini – KABUPATEN KUBU RAYA 36,83 – 27,50 – 17,17 – 7,83 89,3333
9. TQ.0612 – MUHAMMAD REZA WINANDA – KABUPATEN SEKADAU 36,83 – 27,17 – 17,00 – 8,17 89,1667
10. TQ.0614 – MUHAMMAD AMARULHAKIM PIDIEATMADJA – KOTA SINGKAWANG 37,50 – 27,33 – 17,25 – 7,00 89,0833
11. TQ.0616 – MUHAMMAD KHAIRUDDIN – KABUPATEN LANDAK 37,17 – 26,83 – 17,50 – 7,33 88,8333

1. TQ.0511 – NI’MATILLAH – KABUPATEN MEMPAWAH 37,83 – 28,17 – 18,58 – 8,50 93,0833
2. TQ.0519 – Umi Nasikhah, S.Pd.I, M.Pd – KABUPATEN SAMBAS 38,33 – 28,67 – 17,83 – 7,83 92,6667
3. TQ.0505 – ASSA’ADAH – KOTA PONTIANAK 37,83 – 27,50 – 18,33 – 8,00 91,6667
4. TQ.0513 – LUTHFIA ZULFA, S.Pd – KABUPATEN KETAPANG 37,50 – 28,17 – 16,83 – 7,17 89,6667
5. TQ.0509 – JUPITA AMBARWATI – KABUPATEN KAPUAS HULU 37,17 – 26,50 – 17,40 – 7,33 88,4000
6. TQ.0503 – Sri Astuti – KABUPATEN KUBU RAYA 37,00 – 25,33 – 17,83 – 7,67 87,8333
7. TQ.0521 – SUHELMI SUMATIKA – KABUPATEN KAYONG UTARA 36,67 – 27,50 – 16,65 – 6,83 87,6500
8. TQ.0507 – ANISA NURDIN – KABUPATEN SINTANG 36,67 – 25,67 – 17,25 – 7,83 87,4167
9. TQ.0515 – ADE KURNIA – KOTA SINGKAWANG 37,00 – 26,17 – 16,77 – 6,83 86,7667

1. TQ.0514 – BUDIYANSYAH, S.Pd – KABUPATEN MEMPAWAH 38,67 – 29,00 – 18,58 – 8,50 94,7500
2. TQ.0524 – SYAFIUDDIN – KOTA PONTIANAK 38,50 – 28,67 – 19,17 – 8,33 94,6667
3. TQ.0520 – ANDI AKBAR – KABUPATEN KUBU RAYA 38,50 – 28,33 – 18,93 – 8,50 94,2667
4. TQ.0518 – DEDY RAHMAYADI – KABUPATEN KETAPANG 38,00 – 26,33 – 18,25 – 8,00 90,5833
5. TQ.0502 – Dela Wardi, S.Pd – KABUPATEN SAMBAS 37,00 – 27,00 – 18,08 – 7,83 89,9167
6. TQ.0516 – RAFIANSYAH – KABUPATEN SANGGAU 37,50 – 26,50 – 17,43 – 7,67 89,1000
7. TQ.0504 – FAISAL FADLI – KABUPATEN LANDAK 37,83 – 27,00 – 17,25 – 7,00 89,0833
8. TQ.0522 – WENDRI, S.Pd.I – KOTA SINGKAWANG 36,50 – 27,67 – 17,58 – 7,33 89,0833
9. TQ.0510 – AGUS SUPRIADI – KABUPATEN SEKADAU 37,00 – 27,50 – 16,68 – 7,00 88,1833
10. TQ.0506 – RAHMAN CAHYONO – KABUPATEN SINTANG 36,50 – 27,00 – 16,67 – 8,00 88,1667
11. TQ.0508 – RANDY AULIA – KABUPATEN KAPUAS HULU 36,67 – 26,67 – 16,83 – 7,67 87,8333
12. TQ.0512 – SUMARNO – KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 – 26,33 – 17,02 – 7,17 87,3500

1. TQ.0709 – SITI FARHATUN NUFUS – KOTA PONTIANAK 27,67 – 27,83 – 23,83 – 13,33 92,6667
2. TQ.0705 – NANDA MEILISA FITRI – KABUPATEN MEMPAWAH 27,67 – 27,67 – 23,00 – 13,17 91,5000
3. TQ.0703 – Lediawati – KABUPATEN SAMBAS 27,42 – 28,00 – 22,83 – 13,00 91,2500
4. TQ.0711 – Marnati – KABUPATEN KUBU RAYA 27,17 – 28,00 – 21,67 – 12,83 89,6667
5. TQ.0707 – W ANODIAH – KABUPATEN KETAPANG 27,00 – 27,67 – 21,50 – 12,50 88,5000
6. TQ.0701 – ARTANTI DAHAYU TAUFIQAH ANAS – KABUPATEN SINTANG 27,25 – 27,00 – 21,50 – 12,33 88,0833

1. TQ.0702 – Inta Budiarta – KABUPATEN KUBU RAYA 27,67 – 28,00 – 23,33 – 13,17 92,1667
2. TQ.0714 – Febriandi, S.Pd – KABUPATEN SAMBAS 27,67 – 27,67 – 23,00 – 12,83 91,1667
3. TQ.0708 – MAT BUSI – KABUPATEN BENGKAYANG 27,50 – 27,67 – 22,83 – 12,83 90,8333
4. TQ.0716 – H. HASBI – KOTA PONTIANAK 27,58 – 27,67 – 22,83 – 12,33 90,4167
5. TQ.0706 – MUHAMMAD SHOLLI – KABUPATEN MEMPAWAH 27,78 – 26,83 – 22,83 – 12,93 90,3833
6. TQ.0712 – MIMBAR – KOTA SINGKAWANG 27,25 – 27,83 – 22,00 – 11,67 88,7500
7. TQ.0710 – AYUB AMAN AL ANSORI – KABUPATEN SINTANG 27,17 – 25,67 – 22,33 – 12,67 87,8333
8. TQ.0704 – IRFANI PERMANA – KABUPATEN KETAPANG 26,67 – 27,67 – 21,33 – 12,00 87,6667

1. TQ.0803 – RAHMAWATI – KOTA SINGKAWANG 16.33 – 7.93 – 38.67 – 27.33 90.2667
2. TQ.0817 – HASNAWATI – KOTA PONTIANAK 18.00 – 8.57 – 37.00 – 26.33 89.9000
3. TQ.0819 – ASWAH – KABUPATEN KETAPANG 17.17 – 8.00 – 37.67 – 26.33 89.1667
4. TQ.0815 – Dra. Hj. SITI ZURIYAH – KABUPATEN SEKADAU 15.33 – 7.83 – 37.00 – 27.33 87.5000
5. TQ.0809 – SALBIAH A. RANI – KABUPATEN LANDAK 15.50 – 8.00 – 37.17 – 26.33 87.0000
6. TQ.0807 – Zaleha – KABUPATEN SAMBAS 14.67 – 7.23 – 37.83 – 27.17 86.7333
7. TQ.0801 – HAYUN TOHAROH – KABUPATEN KAYONG UTARA 14.67 – 7.43 – 38.00 – 25.67 85.7667
8. TQ.0805 – NURHAYATI – KABUPATEN BENGKAYANG 16.00 – 7.40 – 36.00 – 25.50 84.9000
9. TQ.0813 – HANIJAH – KABUPATEN SINTANG 13.67 – 6.90 – 36.83 – 25.67 83.0667
10. TQ.0811 – MAWARNI – KABUPATEN MELAWI 13.67 – 7.33 – 34.00 – 22.00 77.0000

1. TQ.0818 – H. Sofian, S.Pd, M.Pd – KABUPATEN SAMBAS 18.67 – 8.27 – 38.50 – 27.17 92.6000
2. TQ.0806 – ABD ROFIQ – KOTA SINGKAWANG 17.33 – 8.00 – 37.83 – 27.67 90.8333
3. TQ.0804 – AHMAD SYUKRI, S.Pd.I – KABUPATEN LANDAK 16.83 – 8.67 – 37.33 – 27.67 90.5000
4. TQ.0802 – ISHAK M NUR – KOTA PONTIANAK 17.00 – 8.00 – 37.83 – 26.33 89.1667
5. TQ.0808 – MUHAMMAD ICHSAN – KABUPATEN KAPUAS HULU 15.67 – 7.93 – 38.17 – 27.33 89.1000
6. TQ.0820 – SALIMAN NUR – KABUPATEN KETAPANG 16.67 – 7.47 – 37.00 – 27.00 88.1333
7. TQ.0814 – HAMSYIR – KABUPATEN BENGKAYANG 15.33 – 7.30 – 38.00 – 26.33 86.9667
8. TQ.0816 – ABDUL KADIR – KABUPATEN KAYONG UTARA 16.33 – 8.00 – 36.33 – 26.00 86.6667
9. TQ.0810 – BATER SUMIONO – KABUPATEN SEKADAU 15.00 – 7.43 – 37.50 – 22.67 82.6000
10. TQ.0812 – MANSYUR – KABUPATEN MELAWI 14.17 – 7.50 – 34.17 – 25.33 81.1667

1. MHQ.0913 – RAHMAWATI – KABUPATEN KETAPANG 27,67 – 28,67 – 22,67 – 12,17 – 23,00 – 17,50 – 50,00 – 6,67 94,1667
2. MHQ.0905 – W INOLA – KABUPATEN SINTANG 27,33 – 28,33 – 22,50 – 12,33 – 23,00 – 17,83 – 50,00 – 6,67 94,0000
3. MHQ.0919 – TANIA – KABUPATEN KUBU RAYA 27,00 – 29,00 – 22,33 – 12,08 – 22,50 – 18,00 – 50,00 – 6,42 93,6667
4. MHQ.0921 – AUFA NAILA TSABITA – KABUPATEN MEMPAWAH 26,67 – 29,00 – 21,50 – 12,00 – 22,83 – 17,83 – 50,00 – 6,50 93,1667
5. MHQ.0917 – AURA AL-FAKHIRAH BUDIMAN – KOTA PONTIANAK 27,00 – 28,83 – 22,50 – 12,42 – 22,33 – 17,92 – 49,00 – 6,33 93,1667
6. MHQ.0911 – CANDRI NABILA PUTRI – KABUPATEN BENGKAYANG 27,50 – 28,83 – 22,00 – 11,67 – 23,00 – 16,83 – 50,00 – 6,33 93,0833
7. MHQ.0915 – ZARA INDRYA JANUARTI – KABUPATEN SANGGAU 27,33 – 29,00 – 21,50 – 11,00 – 22,83 – 17,67 – 50,00 – 6,67 93,0000
8. MHQ.0901 – Anelia Zulkarnain – KABUPATEN SAMBAS 27,67 – 28,83 – 21,83 – 12,00 – 22,33 – 17,17 – 49,00 – 5,83 92,3333
9. MHQ.0927 – RAHMADITA – KABUPATEN MELAWI 27,33 – 28,50 – 21,00 – 10,92 – 22,83 – 17,67 – 49,67 – 6,17 92,0417
10. MHQ.0925 – SAKINA AZZAHRA SALSABILA – KABUPATEN LANDAK 27,50 – 28,83 – 21,50 – 11,00 – 22,50 – 17,33 – 49,17 – 5,83 91,8333
11. MHQ.0907 – AZKIA NUR FAIZA – KABUPATEN KAPUAS HULU 26,67 – 27,83 – 21,33 – 12,33 – 21,50 – 16,50 – 48,00 – 6,00 90,0833
