Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_43a_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/musabaqa/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_43a_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/musabaqa/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can’t create/write to file ‘/tmp/#sql_43a_0.MAI’ (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/musabaqa/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

INFORMASI PENILAIAN MTQ XXXI KALBAR 2023

DI KABUPATEN SANGGAU

Disclaimer

Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.

INFORMASI PENILAIAN BABAK FINAL

1. TQ0027 Juliana Wulandari KABUPATEN KUBU RAYA 39,33 28,83 18,00 9,17 95,3333
2. TQ0015 AINUR RAHMAH KOTA SINGKAWANG 39,33 29,00 17,67 8,67 94,6667
3. TQ0021 TRI APRIYANA KABUPATEN SANGGAU 38,33 25,67 17,17 9,00 90,1667
4. TQ0013 QAFISHA QURRATUL’AIN KOTA PONTIANAK 38,17 28,67 16,50 7,83 91,17
5. TQ0003 HAFSAH KABUPATEN LANDAK 38,50 27,83 16,33 8,00 90,67
6. TQ0025 Nur Faizatuzzahroh KABUPATEN MEMPAWAH 38,33 28,33 15,83 8,00 90,50

1. TQ0026 WILDAN AZIZI KOTA PONTIANAK 38,50 29,00 18,50 9,50 95,5000
2. TQ0022 Khairul Ramadhani KABUPATEN MEMPAWAH 39,17 28,83 18,17 9,17 95,3333
3. TQ0010 MUHAMMAD IRSYAD KABUPATEN SINTANG 39,17 29,07 17,33 8,83 94,4000
4. TQ0028 ANDIKA FIRMANSYAH KABUPATEN SAMBAS 38,17 28,83 16,50 8,42 91,92
5. TQ0018 FARID KURNIAWAN KABUPATEN SANGGAU 38,17 29,00 16,00 8,50 91,67
6. TQ0016 MUHAMMAD AINUSSHOFI KABUPATEN KUBU RAYA 38,33 26,67 16,83 8,33 90,17

1. TQ0101 FITRI FATONAH KABUPATEN SAMBAS 29,50 29,67 23,83 14,50 97,5000
2. TQ0123 RAYATUL HUSNAH KABUPATEN KUBU RAYA 29,33 28,50 23,17 14,00 95,0000
3. TQ0107 SHAFA SAHIRA KABUPATEN BENGKAYANG 28,50 28,17 22,50 14,00 93,1667
4. TQ0111 TASYA SILVANZA KABUPATEN KAPUAS HULU 28,83 27,83 22,33 13,33 92,3333
5. TQ0115 ZAIDATUL FITRIANA KOTA PONTIANAK 27,83 28,17 22,17 13,50 91,6667
6. TQ0109 SITI AMIRA ZULFA KABUPATEN SANGGAU 28,33 28,17 21,67 13,17 91,3333

1. TQ0112 DAFA MUMTAZ ALFATHONI KABUPATEN SAMBAS 29,17 29,17 23,00 13,67 95,0000
2. TQ0110 RIHADATUL AISY KABUPATEN KUBU RAYA 29,00 28,50 22,83 14,00 94,3333
3. TQ0116 MUHAMMAD NIZAM ALINDRA KABUPATEN LANDAK 27,83 28,33 22,33 14,00 92,5000
4. TQ0108 RAKHA HADYAN NUGRAHA KOTA PONTIANAK 27,83 27,33 22,83 13,67 91,6667
5. TQ0102 KHAMIRUL FIKRI KABUPATEN SANGGAU 27,83 27,67 22,33 13,33 91,1667
6. TQ0118 DESTA KABUPATEN BENGKAYANG 28,00 28,33 21,67 12,83 90,8333

1. TQ 213 Rahmawati KABUPATEN KUBU RAYA 29,50 29,33 24,50 13,83 97,1667
2. Tq 221 SITI NURLAILA KABUPATEN SAMBAS 29,50 28,33 24,17 14,25 96,2500
3. TQ 211 SYAHIDA KABUPATEN BENGKAYANG 29,42 27,50 24,33 13,33 94,5833
4. TQ 227 – WILDATUN AZH ZHIKRIYYAH – KABUPATEN LANDAK 26,75 – 27,00 – 22,33 – 12,67 88,7500
5. TQ 203 – MALIKAH KHAIRA KHALQILAH – KOTA PONTIANAK 27,17 – 26,33 – 22,50 – 12,67 88,6667
6. TQ 223 – TRI RAHMAYANTI – KABUPATEN SANGGAU 27,08 – 26,83 – 21,67 – 12,67 88,2500

1. TQ 206 MUHAMMAD RAIHAN JAMIL KABUPATEN SANGGAU 29,42 28,83 24,00 14,00 96,2500
2. TQ 228 M. DA’I MAFTUH KOTA PONTIANAK 28,92 27,33 24,17 13,50 93,9167
3. TQ 222 Andi Hermawan KABUPATEN MEMPAWAH 29,33 24,00 23,33 13,00 89,6667
4. TQ 210 AHMAD SAFRIZAN – KABUPATEN SAMBAS 27,00 – 27,00 – 22,33 – 12,17 88,5000
5. TQ 212 MOH RIZQI RAHMATULLOH – KABUPATEN BENGKAYANG 27,25 – 26,83 – 22,33 – 11,83 88,2500
6. TQ 226 MUHAMMAD FACHRULLI – KABUPATEN LANDAK 27,00 – 26,50 – 21,67 – 12,17 87,3333

1. TQ 311 Eva Maulana, S.Sy KABUPATEN KUBU RAYA 29,50 29,50 24,17 14,00 97,1667
2. TQ 301 IRAM SUSANTI KABUPATEN SANGGAU 29,17 27,83 24,00 14,33 95,3333
3. TQ 309 AGUSTIANI KOTA PONTIANAK 28,67 29,33 23,67 13,50 95,1667
4. TQ 307 MUNZALINA KABUPATEN SINTANG 26,83 27,00 22,17 88,3333
5. TQ 313 NURUL KAFILAH KABUPATEN SEKADAU 26,75 26,33 21,50 86,9167
6. TQ 305 Ramia KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 25,67 21,17 86,3333

1. TQ 322 AHMAD SUAIB, S.Pd.I, M.Pd KABUPATEN KUBU RAYA 29,75 30,00 24,83 14,67 99,2500
2. TQ 316 ANAS AL HIFNI KABUPATEN SANGGAU 29,75 29,83 24,50 14,33 98,4167
3. TQ 314 TAUFIK AKBAR KOTA PONTIANAK 29,50 29,33 24,00 14,17 97,0000
4. TQ 302 Rustam Efendi, SST. KABUPATEN KETAPANG 27,17 27,33 22,17 12,17 88,8333
5. TQ 308 Ahmad Syafi’i KABUPATEN MEMPAWAH 27,42 27,00 22,00 12,33 88,7500
6. TQ 312 HENDRA PERDANA, S.Pd.I KABUPATEN KAPUAS HULU 27,50 26,67 22,00 12,17 88,3333

1. TQ 701 SITI FARHATUN NUFUS KOTA PONTIANAK 29,08 29,67 23,83 13,83 96,4167
2. TQ 713 NANDA MEILISA PUTRI KABUPATEN SINTANG 28,50 28,50 22,67 12,67 92,3333
3. TQ 709 LEDIAWATI KABUPATEN SAMBAS 28,42 28,50 23,33 12,00 92,2500
4. TQ 711 Angraini KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 25,83 20,33 11,50 85,0000
5. TQ 703 Marnati KABUPATEN KUBU RAYA 26,50 26,33 21,00 11,00 84,8333
6. TQ 705 Wanodiyah KABUPATEN KETAPANG 26,67 26,00 20,50 10,33 83,5000

1. TQ 714 Muhammad Sholli KABUPATEN MEMPAWAH 29,08 29,17 23,50 14,00 95,7500
2. TQ 706 FEBRIANDI KABUPATEN BENGKAYANG 28,67 29,17 23,33 13,83 95,0000
3. TQ 704 Inta Budiarta KABUPATEN KUBU RAYA 28,67 29,50 23,25 12,33 93,7500
4. TQ 718 AYUB AMAN AL ANSORI KABUPATEN KAYONG UTARA 26,92 26,50 21,50 11,17 86,0833
5. TQ 712 MIMBAR KOTA SINGKAWANG 26,75 26,67 20,67 11,67 85,7500
6. TQ 702 H. HASBI KOTA PONTIANAK 26,50 26,67 21,17 10,67 85,0000

1. TQ.0415 Siti Khotijah KABUPATEN KUBU RAYA 28,33 29,50 23,57 14,43 95,8333
2. TQ.0405 Uli Wahyuni KABUPATEN MEMPAWAH 28,50 29,50 23,08 13,67 94,7500
3. TQ.0419 SITI RAHMANIA KABUPATEN SINTANG 28,08 27,50 23,47 14,25 93,3000
4. TQ.0403 NURUL AINI KABUPATEN KAYONG UTARA 26,17 28,25 22,67 12,83 89,92
5. TQ.0421 NENGSIH KOTA PONTIANAK 26,50 26,25 22,83 13,50 89,08
6. TQ.0423 ISWARA KABUPATEN SAMBAS 26,33 27,00 23,08 12,67 89,08

1. TQ.0422 HASNAWI, S.Sos, M.Si. KOTA PONTIANAK 27,33 29,00 23,63 13,67 93,63
2. TQ.0408 MISRUN KABUPATEN MELAWI 27,33 28,75 23,25 13,00 92,33
3. TQ.0420 Mohtar KABUPATEN KUBU RAYA 27,33 28,75 23,00 13,17 92,25
4. TQ.0406 ZULFIADI KABUPATEN BENGKAYANG 27,00 29,00 23,00 13,00 92,00
5. TQ.0424 SAEFUL FAHMI KABUPATEN LANDAK 27,17 28,00 22,80 12,83 90,80
6. TQ.0402 MUHAMMAD SIDIK KABUPATEN SANGGAU 27,00 28,75 22,50 12,33 90,58

1. TQ.0611 KHAIRUNNISA KOTA PONTIANAK 38,67 29,50 19,58 9,75 97,5000
2. TQ.0605 MUNISA AULIA KABUPATEN KAPUAS HULU 37,67 29,25 18,58 9,67 95,1667
3. TQ.0607 NUR ANNISA KABUPATEN SINTANG 38,50 29,75 18,00 8,83 95,0833
4. TQ.0615 NURLAILA KABUPATEN MELAWI 36,17 28,50 17,92 7,67 90,25
5. TQ.0613 AMALIA HUSNAINI KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 28,00 16,92 7,83 89,58
6. TQ.0609 DIYA AMALIA KABUPATEN LANDAK 36,50 28,25 17,33 7,17 89,25

1. TQ.0612 MUHAMMAD HAFIZF ZAKIYYUDDIN KABUPATEN KAYONG UTARA 38,50 30,00 18,98 9,00 96,4833
2. TQ.0604 AYATULLAH KHUMAINI KOTA PONTIANAK 38,50 28,50 18,67 9,50 95,1667
3. TQ.0624 ANGGIT DWI RIONO KABUPATEN SANGGAU 37,83 27,25 18,00 8,67 91,7500
4. TQ.0620 SUBANDI KABUPATEN KAPUAS HULU 37,00 28,00 16,67 8,17 89,83
5. TQ.0618 MARWAN FUADY KABUPATEN KUBU RAYA 37,00 28,75 16,67 7,17 89,58
6. TQ.0622 Khairul Umam KABUPATEN MEMPAWAH 36,83 28,00 16,75 7,67 89,25

1. TQ.0503 Ega, S.T KABUPATEN KUBU RAYA 39,50 29,75 19,42 9,58 98,2500
2. TQ.0509 Ni’matillah KABUPATEN MEMPAWAH 39,17 29,75 19,42 9,83 98,1667
3. TQ.0517 ASSA’ADAH KOTA PONTIANAK 38,67 29,50 19,12 9,50 96,7833
4. TQ.0511 RANI TIARANI KABUPATEN SANGGAU 37,17 28,50 18,08 8,00 91,75
5. TQ.0519 HERPIANI, S.Sos KABUPATEN LANDAK 37,17 28,75 16,95 7,83 90,70
6. TQ.0521 UMI NASIKHAH, S.Pd.I, M.Pd KABUPATEN SAMBAS 36,83 28,25 17,77 7,67 90,52

1. TQ.0524 Budiyansyah KABUPATEN MEMPAWAH 39,00 28,75 19,58 9,50 96,8333
2. TQ.0510 SYAFIUDDIN KOTA PONTIANAK 38,17 28,75 18,25 8,83 94,0000
3. TQ.0504 DELA WARDI, S.Pd KABUPATEN SAMBAS 38,50 28,00 18,25 8,33 93,0833
4. TQ.0516 FAISAL FADHLI KABUPATEN BENGKAYANG 37,00 28,50 17,33 8,00 90,83
5. TQ.0522 Rafiansyah KABUPATEN KUBU RAYA 36,92 28,50 17,33 7,33 90,08
6. TQ.0508 HELMI, S.Pd KABUPATEN LANDAK 36,50 28,25 17,75 7,50 90,00

1. TQ0827 Sa’dah KABUPATEN KUBU RAYA 38,67 29,50 18,50 9,33 96,0000
2. TQ0815 Aswah KABUPATEN KETAPANG 38,83 28,83 17,83 8,67 94,1667
3. TQ0807 SYARIFAH HANIFAH KOTA PONTIANAK 37,83 24,67 16,50 8,50 87,5000
4. TQ0823 MARYAM KABUPATEN SANGGAU 37,50 28,83 14,67 7,17 88,17
5. TQ0819 NAZUARNI BASYUNI, S.Pd KOTA SINGKAWANG 38,00 27,17 15,50 7,33 88,00
6. TQ0805 RAJIMAH KABUPATEN SAMBAS 37,83 25,83 16,50 7,83 88,00

1. TQ0820 H. Muchlis Bailusy KABUPATEN KETAPANG 38,83 29,50 18,17 9,00 95,5000
2. TQ0802 H. ABDUL SYUKUR KOTA PONTIANAK 38,83 27,83 18,17 9,50 94,3333
3. TQ0826 BATER SUMIONO KABUPATEN SEKADAU 38,50 26,67 17,33 9,17 91,6667
4. TQ0812 ABD ROFIQ KABUPATEN BENGKAYANG 38,50 28,67 15,33 7,75 90,25
5. TQ0824 MANSUR KABUPATEN SANGGAU 38,50 28,50 15,50 7,67 90,17
6. TQ0814 AHMAD SYUKRI, S.Pd.I KABUPATEN LANDAK 38,00 28,33 15,33 8,17 89,83

1. MHQ-0919 RAYA SALSABILA KOTA PONTIANAK 29,75 29,67 24,33 13,25 50,00 25,00 17,00 7,00 98,0000
2. MHQ-0901 FITRI RAHAYU KABUPATEN KAPUAS HULU 29,83 29,00 22,83 13,00 50,00 24,83 16,50 6,33 96,1667
3. MHQ-0907 IKLIMAH NADIN ISNAINI KABUPATEN KAYONG UTARA 28,92 28,17 22,00 12,00 48,33 24,50 16,33 6,00 93,1250
4. MHQ-0903 AURA AL FAKHIRAH BUDIMAN KABUPATEN LANDAK 27,67 28,17 21,00 12,50 48,83 23,00 16,42 6,50 92,0417
5. MHQ-0927 TANIA KABUPATEN SANGGAU 27,50 27,17 22,33 12,50 48,00 22,67 16,50 6,33 91,5000
6. MHQ-0913 Fikriyyatul Ummah KABUPATEN KUBU RAYA 27,83 27,33 20,83 12,00 48,83 23,33 16,33 6,33 91,4167

1. MHQ-0908 MUKHAMAT IMAM BUKHARI KOTA PONTIANAK 29,67 29,17 23,00 12,67 50,00 25,00 16,92 7,00 96,7083
2. MHQ-0922 Dikta Akhmal Isnain KABUPATEN KUBU RAYA 29,42 29,00 23,00 12,17 50,00 24,67 16,83 6,67 95,8750
3. MHQ-0920 HUSNUL ‘ARIF KABUPATEN SAMBAS 29,50 29,00 21,50 12,08 50,00 24,67 16,50 6,67 94,9583
4. MHQ-0914 NUR ALAM KABUPATEN KAYONG UTARA 28,00 27,83 22,33 12,83 47,50 23,33 16,00 6,17 92,0000
5. MHQ-0912 UBAIDURRAHMAN KABUPATEN SINTANG 27,83 27,50 21,83 11,25 49,33 23,33 16,25 6,33 91,8333
6. MHQ-0902 MUHAMMAD FARHAN VAHLEFI KABUPATEN BENGKAYANG 27,67 28,00 20,00 11,33 49,00 23,00 16,92 5,83 90,8750

1. MHQ-1015 SITI ZHAFIRAH SHALIHAH KABUPATEN KAPUAS HULU 29,92 29,50 23,83 12,83 48,67 24,75 16,67 6,33 96,2500
2. MHQ-1007 Khairul Bariyah KABUPATEN MEMPAWAH 29,67 29,67 24,17 12,83 48,00 24,75 16,58 6,67 96,1667
3. MHQ-1003 AILA SAPIDA KOTA PONTIANAK 29,42 29,17 23,50 11,92 46,67 23,83 16,00 6,17 93,3333
4. MHQ-1011 RADEN INES AMANDA PUTRI KABUPATEN SANGGAU 28,17 28,50 21,50 12,08 48,83 23,33 16,33 6,83 92,7917
5. MHQ-1021 MUTIA AYU KABUPATEN SINTANG 28,33 28,33 20,17 11,42 49,33 24,00 16,67 6,67 92,4583
6. MHQ-1005 DESY SYAFITRI KABUPATEN KUBU RAYA 28,00 28,00 22,00 12,25 47,83 23,33 16,00 6,67 92,0417

1. MHQ-1006 HADIAN MIFTAH PRATAMA KOTA PONTIANAK 29,92 29,50 24,00 12,67 50,00 24,83 16,58 7,00 97,2500
2. MHQ-1018 BAYU MAULANA KABUPATEN SANGGAU 29,83 29,67 22,83 12,75 49,33 24,83 16,67 6,17 96,0417
3. MHQ-1016 RAVENDRA YOGI PRANATA KABUPATEN SAMBAS 29,67 29,17 23,17 12,17 48,00 24,25 16,67 6,33 94,7083
4. MHQ-1010 Dikta Fitratu Takbir KABUPATEN KETAPANG 27,50 27,83 21,83 11,33 49,33 23,67 16,50 6,67 92,3333
5. MHQ-1020 FAHMI AGASTA KABUPATEN LANDAK 28,33 28,17 21,50 12,17 48,17 23,33 16,25 6,50 92,2083
6. MHQ-1022 ROSYAD HARIRI KABUPATEN KAYONG UTARA 28,50 28,17 20,83 11,17 48,50 24,00 16,50 6,50 92,0833

1. MHQ-1103 ENI RIFQATIL MAULA KABUPATEN KUBU RAYA 48,00 24,50 17,00 6,50 96,0000
2. MHQ-1117 NABILA GITA ARTHAMEVIA KABUPATEN SANGGAU 48,17 24,25 16,50 6,00 94,9167
3. MHQ-1115 FITRIAH KABUPATEN BENGKAYANG 45,50 24,17 16,67 5,67 92,0000
4. MHQ-1119 SITI PATIMAH KABUPATEN SINTANG 48,00 23,75 16,00 6,67 94,4167
5. MHQ-1105 Azalia Dwi Aliska KABUPATEN KETAPANG 47,50 23,58 17,00 5,83 93,9167
6. MHQ-1125 ANDI SAFITRA ATIRA KOTA PONTIANAK 48,00 23,75 15,83 6,00 93,5833

1. MHQ-1116 Fathurrahman KABUPATEN MEMPAWAH 49,17 24,92 17,42 6,93 98,4333
2. MHQ-1112 RADEN BASKARA KABUPATEN SANGGAU 46,83 24,00 17,50 6,33 94,6667
3. MHQ-1124 Muhammad Khairul Rasyid KABUPATEN KUBU RAYA 46,17 24,50 17,17 6,67 94,5000
4. MHQ-1128 AL QUDWAH ASY JA’U ROJUL KABUPATEN LANDAK 50,00 23,33 16,33 4,67 94,3333
5. MHQ-1102 ABIDZHAR AL GHIFARI KABUPATEN MELAWI 49,67 22,00 17,00 5,50 94,1667
6. MHQ-1126 MIFTAHUSSURUR KABUPATEN BENGKAYANG 50,00 23,00 16,17 4,83 94,0000

1. MHQ-1209 TSABITA HIMMATUZZAHRA KOTA PONTIANAK 46,67 23,92 17,00 5,33 92,9167
2. MHQ-1215 Nurul Huda Fitriyani KABUPATEN MEMPAWAH 43,67 24,17 16,67 5,83 90,3333
3. MHQ-1213 Azka Aulia KABUPATEN KETAPANG 37,00 23,92 16,67 4,67 82,2500
4. MHQ-1207 TALITHA ARIFANDA DENISA FEBNIKOVA KABUPATEN KAYONG UTARA 47,00 23,33 16,83 5,50 92,6667
5. MHQ-1203 ZEIRA ZAHRA DARYLEEA EL WIERA KABUPATEN KUBU RAYA 43,33 22,75 16,50 6,00 88,5833
6. MHQ-1211 USWATUN HASANAH KABUPATEN SANGGAU 39,17 20,67 15,83 4,33 80,0000

1. MHQ-1210 MUHAMMAD SIROJUDDIN KABUPATEN SANGGAU 49,50 24,83 17,50 6,50 98,3333
2. MHQ-1222 SYAMSUL ARIFIN KABUPATEN LANDAK 47,83 23,67 17,17 4,50 93,1667
3. MHQ-1212 Muhammad Fauzan Ramadhan KABUPATEN MEMPAWAH 46,83 23,50 16,67 3,67 90,6667
4. MHQ-1204 Muhammad Ramadani KABUPATEN KUBU RAYA 45,00 23,00 16,83 6,17 91,0000
5. MHQ-1216 MUHAMMAD KHANIF RIDWAN KABUPATEN KAYONG UTARA 46,00 22,33 16,17 5,67 90,1667
6. MHQ-1218 FARID SHIDDIQ KABUPATEN KAPUAS HULU 45,50 23,00 16,00 5,67 90,1667

1. MHQ.1307 SALWA IZZATUL MAULA KABUPATEN SANGGAU 45,00 22,17 16,50 5,93 89,6000
2. MHQ.1311 NURUL FADILLAH KABUPATEN MELAWI 37,67 20,67 15,33 5,83 79,5000
3. MHQ.1303 AULIA SYUHADA KOTA PONTIANAK 33,00 22,00 14,17 6,52 75,6833
4. MHQ.1301 – NABILA HABIBATILLAH – KABUPATEN KUBU RAYA 33.33 – 19.83 – 14.00 – 5.4 72.6333
5. MHQ.1313 – Rahmania – KABUPATEN MEMPAWAH 24.67 – 17.33 – 13.50 – 5.30 60.8000
6. MHQ.1305 – ANISATUL AHWAL – KABUPATEN SINTANG 23.67 – 17.33 – 13.33 – 4.63 58.9667

1. MHQ.1316 YUSUF MUBARAK KOTA PONTIANAK 50,00 24,50 17,83 6,65 98,9833
2. MHQ.1314 Syuhada KABUPATEN KUBU RAYA 49,33 23,83 17,33 6,25 96,7500
3. MHQ.1306 SALMAN KABUPATEN BENGKAYANG 43,50 21,67 16,00 6,08 87,2500
4. MHQ.1312 MUHIBULLAH KABUPATEN SINTANG 41.17 – 21.67 – 16.17 – 5.52 84.5167
5. MHQ.1304 ZAINAL ARIFIN KABUPATEN SANGGAU 39.83 – 18.33 – 15.00 – 4.67 77.8333
6. MHQ.1310 MUJIB KABUPATEN LANDAK 36.17 – 19.67 – 15.67 – 5.67 77.1667

1. MSQ-1709 FITIYARSIH, MARSYA EKSA KARTINI, NURAZIZAH KABUPATEN SAMBAS 34,00 28,17 28,67 90,8333
2. MSQ-1707 Nailatul Azizah Agfa, Patmanila, SABILAH SYAUQIYAH KABUPATEN KUBU RAYA 33,33 28,00 27,67 89,0000
3. MSQ-1725 BALQIS AL FAIZA, SYELLA SAFINATUN NAJAH, TIARA KOTA PONTIANAK 33,67 28,27 27,00 88,9333
4. MSQ-1717 Hera Ananda Karunia, Putri Febriani, Varyanti KABUPATEN MEMPAWAH 28,50 25,67 25,33 79,50
5. MSQ-1705 DZAKIRA A. U., NAZWA SALMA, RINDY IFFAH A. KABUPATEN SEKADAU 27,67 24,17 26,17 78,00
6. MSQ-1723 AUFA NAILA T., ELA WAHIDAH F., MULIYANI KABUPATEN SINTANG 28,00 25,00 24,50 77,50

1. MSQ-1706 ARIL, ERGA IMANDA, IVAN KABUPATEN SAMBAS 35,17 28,50 28,00 91,6667
2. MSQ-1716 ADIL RAMADHAN, AH. NURUL M., MUHAMMAD SYUKUR KOTA PONTIANAK 34,00 28,17 26,67 88,8333
3. MSQ-1704 ARTHUR ITANG PRATAMA, HERTIAN MIRIZA, REZA DIANDRA KABUPATEN SINTANG 32,83 27,60 26,17 86,6000
4. MSQ-1714 ADI WANSAH, MUH. SUKIRMAN N., MUH. TIRTA A. W. KABUPATEN KETAPANG 30,00 24,83 25,00 79,83
5. MSQ-1724 Harisun, Saiq Arwandi, Zulfan Ahrari KABUPATEN KUBU RAYA 29,50 25,33 24,83 79,67
6. MSQ-1712 AMIR, MUHAMMAD ROKIB, MUHAMMAD UBAIDILLAH KABUPATEN KAYONG UTARA 30,33 24,17 24,67 79,17

1. MKQ.1813 Mila Ulin Nuha MEMPAWAH 95 95 95 95 95 95 95 95 95 855
2. MKQ.1821 AINI SAFITRI KAPUAS HULU 94 93 93 93 93 94 93 93 93 839
3. MKQ.1817 SYARIFAH NABILA SANGGAU 92 92 91 91 92 92 90 92 91 823
4. MKQ.1811 Azizah KUBU RAYA 91 90 88 89 90 90 88 90 90 806
5. MKQ.1815 DESI MULIA SINGKAWANG 89 88 86 87 88 89 86 88 88 789
6. MKQ.1801 NELY MUJAHIDAH PONTIANAK 87 87 84 85 87 88 84 87 86 775
7. MKQ.1819 TIYA JULIANI SAMBAS 86 85 82 83 85 86 84 85 84 760
8. MKQ.1807 HALIMAH ASSA’DIYAH BENGAYANG 84 84 80 81 83 85 80 83 81 741
9. MKQ.1809 SITI FATIMAH SINTANG 82 83 78 79 81 83 82 81 79 728
10. MKQ.1803 MIFTAH DARSIYAH KAYONG UTARA 80 81 76 77 80 81 76 80 77 708
11. MKQ.1805 SULIYA CRIYA NENGSIH MELAWI 79 79 74 75 79 79 74 79 75 693

1. MKQ.1826 MUNADI SAPUTRA SAMBAS 96 95 95 96 96 95 95 95 95 858
2. MKQ.1824 JULIANSYAH PONTIANAK 94 94 93 94 94 94 93 94 94 844
3. MKQ.1820 Muhrizal MEMPAWAH 92 92 91 92 92 93 90 92 91 825
4. MKQ.1806 SYARIPUDDIN SANGGAU 90 90 89 90 90 91 88 91 89 808
5. MKQ.1822 HAFIZIN SINGKAWANG 88 89 87 88 87 90 86 89 87 791
6. MKQ.1818 HAIKAL ROZI BENGKAYANG 86 87 86 86 86 87 84 87 85 774
7. MKQ.1804 ISMAIL KAYONG UTARA 84 85 84 84 84 86 82 86 84 759
8. MKQ.1810 Erwin Zulkarnaen KETAPANG 82 83 81 82 82 85 80 84 82 741
9. MKQ.1812 KHOFIFUR ROHMAN SINTANG 80 82 78 80 79 84 78 82 80 723
10. MKQ.1814 Junaidi KUBU RAYA 78 80 75 78 78 83 76 81 77 706
11. MKQ.1808 NUR HAMID MELAWI 76 78 73 76 76 82 74 78 76 689
12. MKQ.1816 MUH. JIRO SEKADAU 74 76 72 74 74 81 73 76 73 673
13. MKQ.1802 AZRI HASAN LANDAK 74 74 70 74 74 79 72 74 72 663

1. MKQ.1919 Sariani MEMPAWAH 96 95 95 95 95 95 95 95 96 857
2. MKQ.1913 NUR SYAMSIYAH KUBU RAYA 94 94 93 93 93 93 93 94 93 840
3. MKQ.1923 YUSTINA SUMARNI PONTIANAK 90 91 89 89 89 91 88 90 89 806
4. MKQ.1925 MAYATIK MELAWI 88 89 87 87 87 89 86 88 87 788
5. MKQ.1905 IIS KARIMAH KAPUAS HULU 86 88 85 85 85 88 84 87 85 773
6. MKQ.1909 SRI ARWANA SAMBAS 84 86 83 83 83 87 82 85 83 756
7. MKQ.1907 Fahimatul Istiqomah KETAPANG 82 84 81 81 81 86 80 84 81 740
8. MKQ.1915 SITI LATIFAH BENGKAYANG 80 82 79 79 79 85 78 82 79 723
9. MKQ.1921 NURUL FAJRIAH SINTANG 78 80 77 77 77 84 76 80 78 707
10. MKQ.1903 VIKA RAHMAWATI SINGKAWANG 76 78 75 75 75 83 73 78 75 688
11. MKQ.1917 KHALILAH MUTHMAINNAH KAYONG UTARA 75 76 73 73 73 81 72 77 73 673
12. MKQ.1911 ANNISA FADLY SEKADAU 74 74 71 72 72 79 70 76 71 659

1. MKQ.1910 Khoirul Anaam MEMPAWAH 96 95 96 96 96 95 95 96 96 861
2. MKQ.1920 ZULHAIZAM SANGGAU 94 94 94 94 94 94 93 95 94 846
3. MKQ.1912 ROBIN SAMBAS 92 93 92 92 92 93 92 93 92 831
4. MKQ.1926 DAHRUL LUKMAN NULHAKIM LANDAK 90 90 90 90 90 91 90 91 90 812
5. MKQ.1908 ZAINI KURNIAWAN SEKADAU 88 88 88 88 88 89 88 89 88 794
6. MKQ.1904 SHAHIBUL UMAM KAPUAS HULU 86 86 86 86 86 88 86 87 86 777
7. MKQ.1922 BAIDHOWI, S.Pd.I KUBU RAYA 84 84 84 84 84 87 84 86 84 761
8. MKQ.1924 DEKI ANDRI, S.Pd SINGKAWANG 82 82 82 82 82 85 82 84 82 743
9. MKQ.1916 ADITYA RAMADHAN BENGKAYANG 80 80 80 80 80 84 80 82 80 726
10. MKQ.1906 SYAHBANDI KAYONG UTARA 78 78 78 78 78 82 78 81 78 709
11. MKQ.1914 BOHORI MUSLIM PONTIANAK 76 76 76 76 76 80 76 80 76 692
12. MKQ.1902 DEDE KURNIAWAN MELAWI 74 75 74 74 74 79 74 78 74 676
13. MKQ.1918 FAADHIL MUZAKKI SINTANG 73 74 72 73 73 77 72 77 72 663

1. MKQ.2013 Nur Azizah MEMPAWAH 95 95 95 95 95 95 95 96 95 856
2. MKQ.2021 LAILA ASTUTI SANGGAU 93 93 93 93 93 94 93 94 94 840
3. MKQ.2023 RIKA SAMBAS 91 92 91 91 91 93 91 92 91 823
4. MKQ.2019 LU’LUUL JANNAH KAPUAS HULU 89 90 89 89 89 91 89 90 89 805
5. MKQ.2007 KHAFIFAH KUBU RAYA 87 88 87 87 87 89 82 88 88 783
6. MKQ.2011 TELA SINGKAWANG 85 86 85 85 85 87 80 86 85 764
7. MKQ.2009 SITI HOTIJEH PONTIANAK 83 84 82 83 83 86 78 85 84 748
8. MKQ.2015 Fatiyatul Istiqomah KETAPANG 81 83 80 81 81 84 76 83 81 730
9. MKQ.2005 KHAIRUNNISA SINTANG 79 81 78 79 79 82 74 81 80 713
10. MKQ.2003 SITI NUR AFIFAH KAYONG UTARA 77 79 76 77 77 80 72 79 78 695
11. MKQ.2001 SURIKA MELAWI 75 77 74 75 75 79 70 77 76 678
