PESERTA TERBAIK DAN JUARA UMUM

INFORMASI PENILAIAN BABAK PENYISIHAN

MTQ XXX TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 DI KABUPATEN SANGGAU

DAFTAR PESERTA FINALIS DAN HARAPAN MTQ XXXI KALBAR 2023
di Kabupaten Sanggau
Per Tanggal 29 Agustus 2023

Untuk Nomor 1 s.d 3 Masuk Final

TILAWAH TARTIL PUTRI
1. TQ0027 Juliana Wulandari KABUPATEN KUBU RAYA 39,00 28,83 16,33 8,50 92,67
2. TQ0015 AINUR RAHMAH KOTA SINGKAWANG 38,67 28,17 16,00 8,50 91,33
3. TQ0021 TRI APRIYANA KABUPATEN SANGGAU 38,17 28,67 16,17 8,33 91,33
4. TQ0013 QAFISHA QURRATUL’AIN KOTA PONTIANAK 38,17 28,67 16,50 7,83 91,17
5. TQ0003 HAFSAH KABUPATEN LANDAK 38,50 27,83 16,33 8,00 90,67
6. TQ0025 Nur Faizatuzzahroh KABUPATEN MEMPAWAH 38,33 28,33 15,83 8,00 90,50

TILAWAH TARTIL PUTRA
1. TQ0026 WILDAN AZIZI KOTA PONTIANAK 39,00 28,83 16,50 8,75 93,08
2. TQ0010 MUHAMMAD IRSYAD KABUPATEN SINTANG 38,67 28,83 16,83 8,33 92,67
3. TQ0022 Khairul Ramadhani KABUPATEN MEMPAWAH 38,17 28,50 17,17 8,67 92,50
4. TQ0028 ANDIKA FIRMANSYAH KABUPATEN SAMBAS 38,17 28,83 16,50 8,42 91,92
5. TQ0018 FARID KURNIAWAN KABUPATEN SANGGAU 38,17 29,00 16,00 8,50 91,67
6. TQ0016 MUHAMMAD AINUSSHOFI KABUPATEN KUBU RAYA 38,33 26,67 16,83 8,33 90,17

TILAWAH ANAK-ANAK PUTRI
1. TQ0101 FITRI FATONAH KABUPATEN SAMBAS 29,00 29,00 23,83 14,00 95,8333
2. TQ0107 SHAFA SAHIRA KABUPATEN BENGKAYANG 28,83 28,83 22,67 13,50 93,8333
3. TQ0123 RAYATUL HUSNAH KABUPATEN KUBU RAYA 28,83 28,50 22,83 13,67 93,8333
4. TQ0111 TASYA SILVANZA KABUPATEN KAPUAS HULU 28,83 27,83 22,33 13,33 92,3333
5. TQ0115 ZAIDATUL FITRIANA KOTA PONTIANAK 27,83 28,17 22,17 13,50 91,6667
6. TQ0109 SITI AMIRA ZULFA KABUPATEN SANGGAU 28,33 28,17 21,67 13,17 91,3333

TILAWAH ANAK-ANAK PUTRA
1. TQ0112 DAFA MUMTAZ ALFATHONI KABUPATEN SAMBAS 28,83 29,00 23,00 13,50 94,3333
2. TQ0110 RIHADATUL AISY KABUPATEN KUBU RAYA 28,50 27,83 22,67 13,33 92,3333
3. TQ0116 MUHAMMAD NIZAM ALINDRA KABUPATEN LANDAK 28,67 28,17 21,83 13,50 92,1667
4. TQ0108 RAKHA HADYAN NUGRAHA KOTA PONTIANAK 27,83 27,33 22,83 13,67 91,6667
5. TQ0102 KHAMIRUL FIKRI KABUPATEN SANGGAU 27,83 27,67 22,33 13,33 91,1667
6. TQ0118 DESTA KABUPATEN BENGKAYANG 28,00 28,33 21,67 12,83 90,8333

TILAWAH REMAJA PUTRI
1. TQ 213 – Rahmawati – KABUPATEN KUBU RAYA 27,42 – 26,83 – 22,50 – 12,67 89,4167
2. TQ 211 – SYAHIDA – KABUPATEN BENGKAYANG 27,17 – 26,83 – 22,67 – 12,67 89,3333
3. TQ 221 – SITI NURLAILA – KABUPATEN SAMBAS 27,17 – 27,00 – 22,50 – 12,17 88,8333
4. TQ 227 – WILDATUN AZH ZHIKRIYYAH – KABUPATEN LANDAK 26,75 – 27,00 – 22,33 – 12,67 88,7500
5. TQ 203 – MALIKAH KHAIRA KHALQILAH – KOTA PONTIANAK 27,17 – 26,33 – 22,50 – 12,67 88,6667
6. TQ 223 – TRI RAHMAYANTI – KABUPATEN SANGGAU 27,08 – 26,83 – 21,67 – 12,67 88,2500

TILAWAH REMAJA PUTRA
1. TQ 228 – M. DA’I MAFTUH – KOTA PONTIANAK 27,00 – 27,33 – 22,50 – 12,33 89,1667
2. TQ 222 – Andi Hermawan – KABUPATEN MEMPAWAH 27,50 – 27,00 – 21,67 – 12,50 88,6667
3. TQ 206 – MUHAMMAD RAIHAN JAMIL – KABUPATEN SANGGAU 27,17 – 26,67 – 22,33 – 12,50 88,6667
4. TQ 210 – AHMAD SAFRIZAN – KABUPATEN SAMBAS 27,00 – 27,00 – 22,33 – 12,17 88,5000
5. TQ 212 – MOH RIZQI RAHMATULLOH – KABUPATEN BENGKAYANG 27,25 – 26,83 – 22,33 – 11,83 88,2500
6. TQ 226 – MUHAMMAD FACHRULLI – KABUPATEN LANDAK 27,00 – 26,50 – 21,67 – 12,17 87,3333

TILAWAH DEWASA PUTRI
1. TQ 309 AGUSTIANI KOTA PONTIANAK 27,50 27,33 22,17 90,0000
2. TQ 311 Eva Maulana, S.Sy KABUPATEN KUBU RAYA 27,42 27,03 22,00 88,9500
3. TQ 301 IRAM SUSANTI KABUPATEN SANGGAU 27,33 26,83 22,00 88,5000
4. TQ 307 MUNZALINA KABUPATEN SINTANG 26,83 27,00 22,17 88,3333
5. TQ 313 NURUL KAFILAH KABUPATEN SEKADAU 26,75 26,33 21,50 86,9167
6. TQ 305 Ramia KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 25,67 21,17 86,3333

TILAWAH DEWASA PUTRA
1. TQ 322 AHMAD SUAIB, S.Pd.I, M.Pd KABUPATEN KUBU RAYA 27,75 27,67 22,67 12,83 90,9167
2. TQ 316 ANAS AL HIFNI KABUPATEN SANGGAU 27,75 27,33 22,17 12,17 89,4167
3. TQ 314 TAUFIK AKBAR KOTA PONTIANAK 27,42 27,00 22,00 12,67 89,0833
4. TQ 302 Rustam Efendi, SST. KABUPATEN KETAPANG 27,17 27,33 22,17 12,17 88,8333
5. TQ 308 Ahmad Syafi’i KABUPATEN MEMPAWAH 27,42 27,00 22,00 12,33 88,7500
6. TQ 312 HENDRA PERDANA, S.Pd.I KABUPATEN KAPUAS HULU 27,50 26,67 22,00 12,17 88,3333

MUJAWWAD DEWASA PUTRI
1. TQ.0419 SITI RAHMANIA KABUPATEN SINTANG 26,90 28,75 23,67 13,17 92,48
2. TQ.0405 Uli Wahyuni KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 28,25 23,42 12,50 91,50
3. TQ.0415 Siti Khotijah KABUPATEN KUBU RAYA 27,17 29,00 22,67 12,67 91,50
4. TQ.0403 NURUL AINI KABUPATEN KAYONG UTARA 26,17 28,25 22,67 12,83 89,92
5. TQ.0421 NENGSIH KOTA PONTIANAK 26,50 26,25 22,83 13,50 89,08
6. TQ.0423 ISWARA KABUPATEN SAMBAS 26,33 27,00 23,08 12,67 89,08

MUJAWWAD DEWASA PUTRA
1. TQ.0422 HASNAWI, S.Sos, M.Si. KOTA PONTIANAK 27,33 29,00 23,63 13,67 93,63
2. TQ.0408 MISRUN KABUPATEN MELAWI 27,33 28,75 23,25 13,00 92,33
3. TQ.0420 Mohtar KABUPATEN KUBU RAYA 27,33 28,75 23,00 13,17 92,25
4. TQ.0406 ZULFIADI KABUPATEN BENGKAYANG 27,00 29,00 23,00 13,00 92,00
5. TQ.0424 SAEFUL FAHMI KABUPATEN LANDAK 27,17 28,00 22,80 12,83 90,80
6. TQ.0402 MUHAMMAD SIDIK KABUPATEN SANGGAU 27,00 28,75 22,50 12,33 90,58

MURATTAL REMAJA PUTRI
1. TQ.0611 KHAIRUNNISA KOTA PONTIANAK 37,50 28,50 18,75 8,83 93,58
2. TQ.0607 NUR ANNISA KABUPATEN SINTANG 37,17 28,25 18,17 8,17 91,75
3. TQ.0605 MUNISA AULIA KABUPATEN KAPUAS HULU 36,83 27,75 18,67 8,17 91,42
4. TQ.0615 NURLAILA KABUPATEN MELAWI 36,17 28,50 17,92 7,67 90,25
5. TQ.0613 AMALIA HUSNAINI KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 28,00 16,92 7,83 89,58
6. TQ.0609 DIYA AMALIA KABUPATEN LANDAK 36,50 28,25 17,33 7,17 89,25

MURATTAL REMAJA PUTRA
1. TQ.0624 ANGGIT DWI RIONO KABUPATEN SANGGAU 36,83 28,25 17,58 7,83 90,50
2. TQ.0612 MUHAMMAD HAFIZF ZAKIYYUDDIN KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 27,75 17,50 8,17 90,25
3. TQ.0604 AYATULLAH KHUMAINI KOTA PONTIANAK 36,67 27,50 17,83 8,17 90,17
4. TQ.0620 SUBANDI KABUPATEN KAPUAS HULU 37,00 28,00 16,67 8,17 89,83
5. TQ.0618 MARWAN FUADY KABUPATEN KUBU RAYA 37,00 28,75 16,67 7,17 89,58
6. TQ.0622 Khairul Umam KABUPATEN MEMPAWAH 36,83 28,00 16,75 7,67 89,25

MURATTAL DEWASA PUTRI
1. TQ.0503 Ega, S.T KABUPATEN KUBU RAYA 37,50 28,25 18,58 8,17 92,50
2. TQ.0509 Ni’matillah KABUPATEN MEMPAWAH 37,33 28,00 18,57 8,50 92,40
3. TQ.0517 ASSA’ADAH KOTA PONTIANAK 37,00 28,75 17,80 8,50 92,05
4. TQ.0511 RANI TIARANI KABUPATEN SANGGAU 37,17 28,50 18,08 8,00 91,75
5. TQ.0519 HERPIANI, S.Sos KABUPATEN LANDAK 37,17 28,75 16,95 7,83 90,70
6. TQ.0521 UMI NASIKHAH, S.Pd.I, M.Pd KABUPATEN SAMBAS 36,83 28,25 17,77 7,67 90,52

MURATTAL DEWASA PUTRA
1. TQ.0524 Budiyansyah KABUPATEN MEMPAWAH 37,33 28,75 18,13 8,33 92,55
2. TQ.0510 SYAFIUDDIN KOTA PONTIANAK 37,00 28,25 18,17 8,33 91,75
3. TQ.0504 DELA WARDI, S.Pd KABUPATEN SAMBAS 37,00 28,25 17,83 7,83 90,92
4. TQ.0516 FAISAL FADHLI KABUPATEN BENGKAYANG 37,00 28,50 17,33 8,00 90,83
5. TQ.0522 Rafiansyah KABUPATEN KUBU RAYA 36,92 28,50 17,33 7,33 90,08
6. TQ.0508 HELMI, S.Pd KABUPATEN LANDAK 36,50 28,25 17,75 7,50 90,00

TILAWAH TUNA NETRA PUTRI
1. TQ 701 SITI FARHATUN NUFUS KOTA PONTIANAK 27,67 26,83 22,17 12,00 88,6667
2. TQ 713 NANDA MEILISA PUTRI KABUPATEN SINTANG 26,83 26,17 21,50 11,33 85,8333
3. TQ 709 LEDIAWATI KABUPATEN SAMBAS 26,67 26,50 21,50 11,00 85,6667
4. TQ 711 Angraini KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 25,83 20,33 11,50 85,0000
5. TQ 703 Marnati KABUPATEN KUBU RAYA 26,50 26,33 21,00 11,00 84,8333
6. TQ 705 Wanodiyah KABUPATEN KETAPANG 26,67 26,00 20,50 10,33 83,5000

TILAWAH TUNA NETRA PUTRA
1. TQ 714 Muhammad Sholli KABUPATEN MEMPAWAH 27,67 27,00 22,33 12,17 89,1667
2. TQ 706 FEBRIANDI KABUPATEN BENGKAYANG 27,17 27,00 22,00 11,67 87,8333
3. TQ 704 Inta Budiarta KABUPATEN KUBU RAYA 27,17 27,00 21,67 10,50 86,3333
4. TQ 718 AYUB AMAN AL ANSORI KABUPATEN KAYONG UTARA 26,92 26,50 21,50 11,17 86,0833
5. TQ 712 MIMBAR KOTA SINGKAWANG 26,75 26,67 20,67 11,67 85,7500
6. TQ 702 H. HASBI KOTA PONTIANAK 26,50 26,67 21,17 10,67 85,0000

TILAWAH USIA EMAS PUTRI
1. TQ0820 H. Muchlis Bailusy KABUPATEN KETAPANG 38,67 28,67 17,33 8,00 92,67
2. TQ0802 H. ABDUL SYUKUR KOTA PONTIANAK 38,83 28,67 16,67 8,33 92,50
3. TQ0826 BATER SUMIONO KABUPATEN SEKADAU 38,17 28,83 16,17 8,00 91,17
4. TQ0812 ABD ROFIQ KABUPATEN BENGKAYANG 38,50 28,67 15,33 7,75 90,25
5. TQ0824 MANSUR KABUPATEN SANGGAU 38,50 28,50 15,50 7,67 90,17
6. TQ0814 AHMAD SYUKRI, S.Pd.I KABUPATEN LANDAK 38,00 28,33 15,33 8,17 89,83

TILAWAH USIA EMAS PUTRA
1. TQ0820 H. Muchlis Bailusy KABUPATEN KETAPANG 38,67 28,67 17,33 8,00 92,67
2. TQ0802 H. ABDUL SYUKUR KOTA PONTIANAK 38,83 28,67 16,67 8,33 92,50
3. TQ0826 BATER SUMIONO KABUPATEN SEKADAU 38,17 28,83 16,17 8,00 91,17
4. TQ0812 ABD ROFIQ KABUPATEN BENGKAYANG 38,50 28,67 15,33 7,75 90,25
5. TQ0824 MANSUR KABUPATEN SANGGAU 38,50 28,50 15,50 7,67 90,17
6. TQ0814 AHMAD SYUKRI, S.Pd.I KABUPATEN LANDAK 38,00 28,33 15,33 8,17 89,83

MHQ – 1 JUZ DAN TILAWAH PUTRI
1. MHQ-0919 RAYA SALSABILA KOTA PONTIANAK 28,33 28,50 22,83 13,17 49,33 23,83 17,00 7,00 95,0000
2. MHQ-0901 FITRI RAHAYU KABUPATEN KAPUAS HULU 27,83 28,00 21,00 12,67 49,33 23,50 16,83 6,33 92,7500
3. MHQ-0907 IKLIMAH NADIN ISNAINI KABUPATEN KAYONG UTARA 28,00 27,83 21,83 12,00 48,33 23,33 16,50 6,50 92,1667
4. MHQ-0903 AURA AL FAKHIRAH BUDIMAN KABUPATEN LANDAK 27,67 28,17 21,00 12,50 48,83 23,00 16,42 6,50 92,0417
5. MHQ-0927 TANIA KABUPATEN SANGGAU 27,50 27,17 22,33 12,50 48,00 22,67 16,50 6,33 91,5000
6. MHQ-0913 Fikriyyatul Ummah KABUPATEN KUBU RAYA 27,83 27,33 20,83 12,00 48,83 23,33 16,33 6,33 91,4167

MHQ – 1 JUZ DAN TILAWAH PUTRA
1. MHQ-0908 MUKHAMAT IMAM BUKHARI KOTA PONTIANAK 28,33 27,50 22,50 12,08 49,33 23,83 16,67 7,00 93,6250
2. MHQ-0922 Dikta Akhmal Isnain KABUPATEN KUBU RAYA 27,83 28,00 22,33 12,75 49,33 23,67 16,83 6,17 93,4583
3. MHQ-0920 HUSNUL ‘ARIF KABUPATEN SAMBAS 28,50 28,00 21,67 11,75 49,33 23,67 16,75 6,50 93,0833
4. MHQ-0914 NUR ALAM KABUPATEN KAYONG UTARA 28,00 27,83 22,33 12,83 47,50 23,33 16,00 6,17 92,0000
5. MHQ-0912 UBAIDURRAHMAN KABUPATEN SINTANG 27,83 27,50 21,83 11,25 49,33 23,33 16,25 6,33 91,8333
6. MHQ-0902 MUHAMMAD FARHAN VAHLEFI KABUPATEN BENGKAYANG 27,67 28,00 20,00 11,33 49,00 23,00 16,92 5,83 90,8750

MHQ – 5 JUZ DAN TILAWAH PUTRI
1. MHQ-1007 Khairul Bariyah KABUPATEN MEMPAWAH 28,67 28,67 23,00 12,83 48,83 24,00 16,67 7,00 94,8333
2. MHQ-1015 SITI ZHAFIRAH SHALIHAH KABUPATEN KAPUAS HULU 28,67 28,33 22,17 12,42 49,33 24,17 16,67 6,50 94,1250
3. MHQ-1003 AILA SAPIDA KOTA PONTIANAK 28,17 27,33 22,17 12,50 48,83 23,67 16,33 6,67 92,8333
4. MHQ-1011 RADEN INES AMANDA PUTRI KABUPATEN SANGGAU 28,17 28,50 21,50 12,08 48,83 23,33 16,33 6,83 92,7917
5. MHQ-1021 MUTIA AYU KABUPATEN SINTANG 28,33 28,33 20,17 11,42 49,33 24,00 16,67 6,67 92,4583
6. MHQ-1005 DESY SYAFITRI KABUPATEN KUBU RAYA 28,00 28,00 22,00 12,25 47,83 23,33 16,00 6,67 92,0417

MHQ – 5 JUZ DAN TILAWAH PUTRA
1. MHQ-1006 HADIAN MIFTAH PRATAMA KOTA PONTIANAK 28,17 27,33 22,67 12,33 49,33 24,00 16,67 7,00 93,7500
2. MHQ-1016 RAVENDRA YOGI PRANATA KABUPATEN SAMBAS 28,33 28,50 23,00 11,83 48,67 23,67 16,58 6,50 93,5417
3. MHQ-1018 BAYU MAULANA KABUPATEN SANGGAU 28,33 28,00 21,83 12,50 49,33 23,50 16,83 6,67 93,5000
4. MHQ-1010 Dikta Fitratu Takbir KABUPATEN KETAPANG 27,50 27,83 21,83 11,33 49,33 23,67 16,50 6,67 92,3333
5. MHQ-1020 FAHMI AGASTA KABUPATEN LANDAK 28,33 28,17 21,50 12,17 48,17 23,33 16,25 6,50 92,2083
6. MHQ-1022 ROSYAD HARIRI KABUPATEN KAYONG UTARA 28,50 28,17 20,83 11,17 48,50 24,00 16,50 6,50 92,0833

MHQ – 10 JUZ PUTRI
1. MHQ-1117 NABILA GITA ARTHAMEVIA KABUPATEN SANGGAU 50,00 23,92 16,83 6,50 97,2500
2. MHQ-1115 FITRIAH KABUPATEN BENGKAYANG 48,50 23,67 16,67 6,00 94,8333
3. MHQ-1103 ENI RIFQATIL MAULA KABUPATEN KUBU RAYA 47,17 24,00 16,67 6,67 94,5000
4. MHQ-1119 SITI PATIMAH KABUPATEN SINTANG 48,00 23,75 16,00 6,67 94,4167
5. MHQ-1105 Azalia Dwi Aliska KABUPATEN KETAPANG 47,50 23,58 17,00 5,83 93,9167
6. MHQ-1125 ANDI SAFITRA ATIRA KOTA PONTIANAK 48,00 23,75 15,83 6,00 93,5833

MHQ – 10 JUZ PUTRA
1. MHQ-1112 RADEN BASKARA KABUPATEN SANGGAU 50,00 23,92 17,50 6,00 97,4167
2. MHQ-1116 Fathurrahman KABUPATEN MEMPAWAH 50,00 23,92 16,83 6,67 97,4167
3. MHQ-1124 Muhammad Khairul Rasyid KABUPATEN KUBU RAYA 49,50 23,92 16,67 6,67 96,7500
4. MHQ-1128 AL QUDWAH ASY JA’U ROJUL KABUPATEN LANDAK 50,00 23,33 16,33 4,67 94,3333
5. MHQ-1102 ABIDZHAR AL GHIFARI KABUPATEN MELAWI 49,67 22,00 17,00 5,50 94,1667
6. MHQ-1126 MIFTAHUSSURUR KABUPATEN BENGKAYANG 50,00 23,00 16,17 4,83 94,0000

MHQ – 20 JUZ PUTRI
1. MHQ-1209 TSABITA HIMMATUZZAHRA KOTA PONTIANAK 48,83 23,92 16,67 6,00 95,4167
2. MHQ-1215 Nurul Huda Fitriyani KABUPATEN MEMPAWAH 47,67 23,67 16,67 6,67 94,6667
3. MHQ-1213 Azka Aulia KABUPATEN KETAPANG 48,17 23,58 16,67 5,83 94,2500
4. MHQ-1207 TALITHA ARIFANDA DENISA FEBNIKOVA KABUPATEN KAYONG UTARA 47,00 23,33 16,83 5,50 92,6667
5. MHQ-1203 ZEIRA ZAHRA DARYLEEA EL WIERA KABUPATEN KUBU RAYA 43,33 22,75 16,50 6,00 88,5833
6. MHQ-1211 USWATUN HASANAH KABUPATEN SANGGAU 39,17 20,67 15,83 4,33 80,0000

MHQ – 20 JUZ PUTRA
1. MHQ-1222 SYAMSUL ARIFIN KABUPATEN LANDAK 49,33 23,33 16,00 5,17 93,8333
2. MHQ-1210 MUHAMMAD SIROJUDDIN KABUPATEN SANGGAU 46,17 23,67 16,50 6,67 93,0000
3. MHQ-1212 Muhammad Fauzan Ramadhan KABUPATEN MEMPAWAH 49,33 22,67 16,17 4,67 92,8333
4. MHQ-1204 Muhammad Ramadani KABUPATEN KUBU RAYA 45,00 23,00 16,83 6,17 91,0000
5. MHQ-1216 MUHAMMAD KHANIF RIDWAN KABUPATEN KAYONG UTARA 46,00 22,33 16,17 5,67 90,1667
6. MHQ-1218 FARID SHIDDIQ KABUPATEN KAPUAS HULU 45,50 23,00 16,00 5,67 90,1667

MHQ – 30 JUZ PUTRI
1. MHQ.1307 – SALWA IZZATUL MAULA – KABUPATEN SANGGAU 48.00 – 23.50 – 16.50 – 5.43 93.4333
2. MHQ.1311 – NURUL FADILLAH – KABUPATEN MELAWI 42.83 – 20.17 – 16.33 – 5.45 84.7833
3. MHQ.1303 – AULIA SYUHADA – KOTA PONTIANAK 36.67 – 22.67 – 16.00 – 6.27 81.6000
4. MHQ.1301 – NABILA HABIBATILLAH – KABUPATEN KUBU RAYA 33.33 – 19.83 – 14.00 – 5.4 72.6333
5. MHQ.1313 – Rahmania – KABUPATEN MEMPAWAH 24.67 – 17.33 – 13.50 – 5.30 60.8000
6. MHQ.1305 – ANISATUL AHWAL – KABUPATEN SINTANG 23.67 – 17.33 – 13.33 – 4.63 58.9667

MHQ – 30 JUZ PUTRA
1. MHQ.1316 YUSUF MUBARAK KOTA PONTIANAK 49.50 – 24.67 – 17.67 – 6.45 98.2833
2. MHQ.1314 Syuhada KABUPATEN KUBU RAYA 46.67 – 23.50 – 17.17 – 6.20 93.5333
3. MHQ.1306 SALMAN KABUPATEN BENGKAYANG 41.83 – 21.33 – 16.33 – 5.90 85.4000
4. MHQ.1312 MUHIBULLAH KABUPATEN SINTANG 41.17 – 21.67 – 16.17 – 5.52 84.5167
5. MHQ.1304 ZAINAL ARIFIN KABUPATEN SANGGAU 39.83 – 18.33 – 15.00 – 4.67 77.8333
6. MHQ.1310 MUJIB KABUPATEN LANDAK 36.17 – 19.67 – 15.67 – 5.67 77.1667


SYARHIL QUR’AN PUTRI
1. MSQ-1707 Nailatul Azizah Agfa, Patmanila, SABILAH SYAUQIYAH KABUPATEN KUBU RAYA 31,43 26,17 26,50 84,10
2. MSQ-1709 FITIYARSIH, MARSYA EKSA KARTINI, NURAZIZAH KABUPATEN SAMBAS 30,00 26,67 27,33 84,00
3. MSQ-1725 BALQIS AL FAIZA, SYELLA SAFINATUN NAJAH, TIARA KOTA PONTIANAK 29,17 27,33 24,83 81,33
4. MSQ-1717 Hera Ananda Karunia, Putri Febriani, Varyanti KABUPATEN MEMPAWAH 28,50 25,67 25,33 79,50
5. MSQ-1705 DZAKIRA A. U., NAZWA SALMA, RINDY IFFAH A. KABUPATEN SEKADAU 27,67 24,17 26,17 78,00
6. MSQ-1723 AUFA NAILA T., ELA WAHIDAH F., MULIYANI KABUPATEN SINTANG 28,00 25,00 24,50 77,50

SYARHIL QUR’AN PUTRA
1. MSQ-1716 ADIL RAMADHAN, AH. NURUL M., MUHAMMAD SYUKUR KOTA PONTIANAK 30,33 27,33 25,33 83,00
2. MSQ-1706 ARIL, ERGA IMANDA, IVAN KABUPATEN SAMBAS 31,50 24,00 26,50 82,00
3. MSQ-1704 ARTHUR ITANG PRATAMA, HERTIAN MIRIZA, REZA DIANDRA KABUPATEN SINTANG 30,83 23,50 25,67 80,00
4. MSQ-1714 ADI WANSAH, MUH. SUKIRMAN N., MUH. TIRTA A. W. KABUPATEN KETAPANG 30,00 24,83 25,00 79,83
5. MSQ-1724 Harisun, Saiq Arwandi, Zulfan Ahrari KABUPATEN KUBU RAYA 29,50 25,33 24,83 79,67
6. MSQ-1712 AMIR, MUHAMMAD ROKIB, MUHAMMAD UBAIDILLAH KABUPATEN KAYONG UTARA 30,33 24,17 24,67 79,17

MHN – 100 HADITS DENGAN SANAD PUTRI
1. MHN.2403 Dina Nur Khafifah KABUPATEN KETAPANG 44,00 23,50 17,00 6,50 91,00
2. MHN.2407 Wiyunda Iqlima KABUPATEN MEMPAWAH 42,50 24,00 17,00 6,50 90,00
3. MHN.2409 VISQYA PEBRIOLA ASSYURA KABUPATEN KAPUAS HULU 21,00 11,00 12,00 4,90 48,90
4. MHN.2405 AULIA ZAHRA KABUPATEN SINTANG 15,00 10,00 8,00 5,00 38,00
5. MHN.2401 DINDA MINHATUL MAWLA KABUPATEN MELAWI 14,50 8,00 6,00 4,00 32,50
6. MHN.2411 Cinta Aulya KOTA SINGKAWANG 12,00 6,50 6,00 3,50 28,00

MHN – 100 HADITS DENGAN SANAD PUTRA
1. MHN.2416 Muhammad Khoiril Akbar KABUPATEN KETAPANG 44,00 24,00 17,50 6,50 92,00
2. MHN.2424 Muhammad Dzaki Murthado KABUPATEN MEMPAWAH 38,00 20,00 16,50 6,00 80,50
3. MHN.2418 Alifian Roy Achmad KOTA SINGKAWANG 33,00 20,00 14,00 5,50 72,50
4. MHN.2404 DIMAS SYAHDAN MAULANA KABUPATEN SEKADAU 33,00 18,00 12,00 5,50 68,50
5. MHN.2420 M. RIZWAN KABUPATEN SAMBAS 30,50 16,00 12,00 5,50 64,00
6. MHN.2406 SABRI KABUPATEN KAYONG UTARA 29,00 16,00 12,00 5,70 62,70

MHN – 500 HADITS PUTRI
1. MHN.2509 Siti Rukayah KABUPATEN KETAPANG 44,00 24,00 17,00 6,50 91,5000
2. MHN.2505 SELVINA KOTA SINGKAWANG 33,50 20,00 14,00 5,60 73,1000
3. MHN.2513 Ulya Lathifatul Husna KABUPATEN MEMPAWAH 30,00 18,50 13,50 6,00 68,0000
4. MHN.2511 ROIHANAH ANIS NUR’AINI KABUPATEN SINTANG 18,00 14,00 10,00 6,00 48,0000
5. MHN.2503 CLAUDIA NESYA PUTRI KABUPATEN MELAWI 14,00 8,50 7,00 4,00 33,5000
6. MHN.2501 INTAN KHARISMA KABUPATEN KAPUAS HULU 10,00 7,00 5,00 3,30 25,3000

MHN – 500 HADITS PUTRA
1. MHN.2510 Ridhwan KABUPATEN KETAPANG 24,00 16,00 11,00 6,00 57,0000
2. MHN.2506 Muhammad Rizky KOTA SINGKAWANG 21,00 15,00 10,50 5,50 52,0000
3. MHN.2516 Hidayatul Rizki KABUPATEN MEMPAWAH 18,50 16,00 11,00 4,80 50,3000
4. MHN.2504 DIMAS AZRIEL PRAYAYEWA KABUPATEN SINTANG 15,00 9,00 7,00 3,80 34,8000
5. MHN.2508 GST ANNOR ASWINANJAR KABUPATEN KAPUAS HULU 13,50 8,00 5,00 3,50 30,0000

FAHMIL QUR’AN PUTRI
1. MFQ 2303 KABUPATEN KUBU RAYA 1840
2. MFQ 2313 KABUPATEN KOTA PONTIANAK 1680
3. MFQ 2325 KABUPATEN MEMPAWAH 860
4. MFQ 2317 KABUPATEN MELAWI 805
5. MFQ 2315 KABUPATEN SAMBAS 765
6. MFQ 2309 KABUPATEN LANDAK 700

FAHMIL QUR’AN PUTRA
1. MFQ.2306 KETAPANG 1050
2. MFQ.2310 SANGGAU 1230
3. MFQ.2318 MELAWI 810
4. MFQ.2324 KUBU RAYA 1330
5. MFQ.2322 SINTANG 1180
6. MFQ.2312 MEMPAWAH 1075

KARYA TULIS ILMIAH QUR’AN PUTRI
1. 2215 Weny Ridayana KABUPATEN MEMPAWAH 13/27% 32,5 25 25 82,5
2. 2203 RATIWI AMALIA PUTRI KABUPATEN LANDAK 13/14% 30 25 23 78
3. 2209 CINDY SURYA KABUPATEN SAMBAS 12/12% 36 22 20 78
4. 2217 SITI ZAHRAINI KABUPATEN KUBU RAYA 12/25% 31 23 23 77
5. 2211 ANDI ANNISA SEPTIANI KABUPATEN SEKADAU 13/14% 30 21 22 73
6. 2221 SEPTI NURHAFIDZA KABUPATEN SANGGAU 15/11% 30 22 20 72

KARYA TULIS ILMIAH QUR’AN PUTRA
1. 2216 FERRY FIRMANSYAH KABUPATEN SANGGAU 14/19% 33 26 24 83
2. 2214 DIAZ ATAYA LARSEN WIJAYA KOTA PONTIANAK 13/16% 32 23 24,5 79,5
3. 2208 IZKI FATURR RAHMAN KABUPATEN SAMBAS 15/21% 30,5 25 22 77,5
4. 2212 AGUS SURYADI KABUPATEN KAPUAS HULU 12/13% 32,5 21 23 76,5
5. 2222 MUHAMMAD IHSANUL ARIF KABUPATEN LANDAK 13/10% 33 20 23,5 76,5
6. 2202 IZHAR HANAFIARANI KABUPATEN MELAWI 15/6% 30 21 25 76

Disclaimer

Data-data yang terdapat pada halaman ini hanya sebagai informasi saja dan dapat berubah sewaktu-waktu, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan data ini sebagai referensi.