MTQ XXXII TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 DI KABUPATEN LANDAK
1. TQ-025 SYAHIRAH – KABUPATEN KETAPANG 92,8333 37,83 28,33 18,33 8,33
2. TQ-027 LUTHFIA SHAZIA – KABUPATEN KAYONG UTARA 92,50000 37,83 28,50 18,00 8,17
3. TQ-005 AINUR RAHMAH – KOTA SINGKAWANG 91,6667 37,83 28,00 17,83 8,00
4. TQ-021 ULFAH MAULIDIYA SALSABILA – KABUPATEN KAPUAS HULU 91,6667 37,50 28,83 17,67 7,67
5. TQ-015 NURUL ANNISYAH – KABUPATEN SINTANG 91,3333 37,33 28,33 17,67 8,00
6. TQ-003 FAIZA SALSABILA KABUPATEN SAMBAS 91,0000 37,50 28,33 17,67 7,50
7. TQ-017 Shilla Amira – KABUPATEN MEMPAWAH 90,8333 37,50 28,67 17,17 7,50
8. TQ-009 FADHILLAH RAYYANI – KABUPATEN KUBU RAYA 90,6667 37,17 28,17 17,50 7,83
9. TQ-001 Khairunniswa – KABUPATEN SANGGAU 90,6667 37,00 28,50 17,33 7,83
10. TQ-007 JAMIATUL INAYA – KABUPATEN BENGKAYANG 90,3333 37,67 28,17 16,83 7,67
11. TQ-019 SUCI – KOTA PONTIANAK 90,1667 37,50 28,00 16,83 7,83
12. TQ-023 RAYYA – KABUPATEN LANDAK 89,8333 36,83 28,00 17,33 7,67
13. TQ-011 SHOFRIANI KHARISMA – KABUPATEN SEKADAU 88,6667 36,83 27,50 16,83 7,50
14. TQ-013 ALYA SYAFIKA KABUPATEN MELAWI 86,5000 36,00 26,67 16,33 7,50
1. TQ-016 MUHAMMAD NIZAM ALINDRA – KABUPATEN SEKADAU 94,0000 38,00 28,83 18,67 8,500
2. TQ-026 WILDAN AZIZI – KOTA PONTIANAK 93,1667 37,83 28,67 18,17 8,50
3. TQ-018 Maulana – KABUPATEN SANGGAU 92,5000 38,00 28,00 17,83 8,67
4. TQ-024 RAFA ADITYA – KABUPATEN KUBU RAYA 92,5000 37,83 28,67 18,17 7,83
5. TQ-006 ANDIKA FIRMANSYAH – KABUPATEN SAMBAS 92,1667 37,67 28,00 18,00 8,50
6. TQ-014 AZKA OKTAMA SAHPUTRA – KABUPATEN KAYONG UTARA 92,0000 38,00 27,67 18,00 8,33
7. TQ-004 Muhammad ‘Ainusshofi – KABUPATEN MEMPAWAH 91,6667 37,33 28,67 18,00 7,67
8. TQ-022 KEVIN – KABUPATEN KAPUAS HULU 91,3333 37,67 28,33 17,83 7,50
9. TQ-020 AZRUL IRWANSYAH – KABUPATEN KETAPANG 91,1700 37,50 28,50 17,33 8,00
10. TQ-008 MUHAMMAD IMBRAN – KABUPATEN BENGKAYANG 90,5000 37,00 28,00 17,50 8,00
11. TQ-012 AHMAD AKROMULMUBIN – KOTA SINGKAWANG 89,8333 37,67 26,33 18,00 7,83
12. TQ-028 MUHAMMAD HARIS RAZIQ – KABUPATEN LANDAK 89,5000 37,17 27,67 17,33 7,33
13. TQ-010 MUZZAMMIL – KABUPATEN SINTANG 85,5000 36,17 26,83 15,83 6,67
14. TQ-002 ABDUR ROHIM – KABUPATEN MELAWI 83,1667 35,17 26,33 15,17 6,50
1. TQ-127 SITI AMIRA ZULFA – KABUPATEN KETAPANG 94,0000 28,00 28,83 23,83 13,33
2. TQ-123 RAYATUL HUSNA – KOTA PONTIANAK 93,6667 28,17 28,33 23,67 13,50
3. TQ-121 Ghaniy Aulia – KABUPATEN MEMPAWAH 93,1667 28,00 28,00 23,67 13,50
4. TQ-105 Zahra Riantiwi – KABUPATEN SANGGAU 92,9167 27,75 28,83 23,33 13,00
5. TQ-117 JULIANA WULANDARI – KABUPATEN KUBU RAYA 92,6667 28,00 28,67 23,17 12,83
6. TQ-103 NINDIRA BIRUL WALIDAIN – KABUPATEN MELAWI 92,4167 27,75 28,67 22,83 13,17
7. TQ-125 PUTRI RAMADANI – KABUPATEN SAMBAS 91,4167 27,58 28,33 23,00 12,50
8. TQ-107 ANNISA PUTRI KABUPATEN – KAYONG UTARA 91,1667 27,83 28,67 22,50 12,17
9. TQ-115 KHOLIFIAH KHAIRU SYA’BANIA SYAPUTRI – KABUPATEN LANDAK 90,0000 27,67 28,33 22,00 12,00
10. TQ-109 HADYANTI ANINDYA RAMADHANI – KABUPATEN SEKADAU 89,1667 27,17 28,33 22,00 11,67
11. TQ-111 SYAFA ZAHRANA – KOTA SINGKAWANG 88,7500 27,08 27,83 22,00 11,83
12. TQ-101 SYAHRA ARIFAH – KABUPATEN SINTANG 88,6667 27,33 27,67 21,50 12,17
13. TQ-113 TRI APRIYANA – KABUPATEN BENGKAYANG 85,1667 27,00 23,33 22,67 12,17
14. TQ-119 TASYA SILVANZA – KABUPATEN KAPUAS HULU 84,5000 27,17 22,33 22,50 12,50
1. TQ-114 RAHMAD KABUPATEN KAYONG UTARA 94,0000 28,00 28,67 23,67 13,67
2. TQ-122 KHAMIRUL FIQRI KABUPATEN KUBU RAYA 92,5000 28,00 28,50 23,17 12,83
3. TQ-126 DAFA MUMTAZ ALFATHONI KABUPATEN SAMBAS 92,3333 27,83 28,83 22,33 13,33
4. TQ-104 Muhammad Khairun A. Rahman KABUPATEN SANGGAU 92,1667 27,83 28,50 23,17 12,67
5. TQ-128 HAJJAM BAKHIT ASSAWHI KABUPATEN MELAWI 92,0000 27,67 28,67 22,67 13,00
6. TQ-118 Muhammad Irsyad KABUPATEN MEMPAWAH 91,1667 27,67 27,50 23,33 12,67
7. TQ-108 RIHADATUL AISY KOTA PONTIANAK 91,0000 27,83 26,83 23,50 12,83
8. TQ-120 MUHAMMAD RIZAL KABUPATEN LANDAK 91,0000 27,33 28,33 23,00 12,33
9. TQ-102 APRIL HADI KABUPATEN KAPUAS HULU 90,5000 27,50 28,67 22,33 12,00
10. TQ-110 Azzam Nadhif Firdaus KOTA SINGKAWANG 90,1667 27,17 28,33 22,67 12,00
11. TQ-112 SYAFWAN MA’RIFAT KABUPATEN BENGKAYANG 90,0000 27,17 28,00 22,67 12,17
12. TQ-106 FIAN NUR HUSAIN KABUPATEN SEKADAU 87,6667 26,83 27,33 21,67 11,83
13. TQ-124 ABID ABDILLAH SALEH KABUPATEN SINTANG 82,3333 26,00 25,17 19,67 11,50
1. TQ- 203 MALIKAH KHAIRA KHALQILAH – KOTA PONTIANAK 92,1667 28,00 27,33 13,167 23,67
2. TQ- 223 SYAHIDA – KABUPATEN BENGKAYANG 91,0000 27,17 27,67 13,17 23,00
3. TQ- 211 RAHMAWATI – KABUPATEN KUBU RAYA 90,6667 27,50 27,17 13,167 22,83
4. TQ- 225 SITI NURLAILA – KABUPATEN SAMBAS 89,8333 26,83 27,50 12,83 22,67
5. TQ- 227 ASRINA – KABUPATEN KAYONG UTARA 89,3333 27,17 27,83 12,33 22,00
6. TQ- 207 Ummi Khairiyah – KABUPATEN MEMPAWAH 89,0000 27,33 27,50 12,67 21,50
7. TQ- 209 SEPTIYAH WAHYUNI – KABUPATEN LANDAK 88,8333 27,33 27,33 12,5 21,67
8. TQ- 215 NIA RAMADHANI KABUPATEN KETAPANG 88,8333 27,17 27,33 12,33 22,00
9. TQ- 219 WILDATUN AZH ZHIKRIYYAH – KABUPATEN MELAWI 87,1667 26,50 27,00 11,83 21,83
10. TQ- 213 FITRIA RAMADHANI – KABUPATEN KAPUAS HULU 86,0000 26,67 27,00 11,33 21,00
11. TQ- 217 SABILAH SYAUQIYAH – KABUPATEN SINTANG 85,3333 26,50 26,17 11,33 21,33
12. TQ- 221 Maulinda – KABUPATEN SANGGAU 84,8333 25,67 26,83 11,33 21,00
13. TQ- 205 NURUL HAYATUNNISA – KABUPATEN SEKADAU 84,6667 26,67 26,67 10,67 20,67
14. TQ- 201 NABILA AZZAHRATUL JANNAH – KOTA SINGKAWANG 77,6667 26,00 20,67 10,67 20,33
1. TQ- 208 Muhammad Da’i Maftuh – KABUPATEN MEMPAWAH 92,0000 27,17 27,83 13,17 23,83
2. TQ- 222 Muhammad Raihan Jamil – KABUPATEN SANGGAU 91,0000 27,33 27,67 13,00 23,00
3. TQ- 210 MOH RIZKI RAHMATULLOH – KOTA PONTIANAK 90,6700 27,50 27,33 12,67 23,17
4. TQ- 212 DANI SAPUTRA – KABUPATEN LANDAK 89,6667 27,50 27,33 12,50 22,33
5. TQ- 206 FADILLAH ISLAMI – KABUPATEN KUBU RAYA 89,3333 27,50 27,17 12,33 22,33
6. TQ- 204 ZULFAN AHRARI – KABUPATEN SINTANG 89,3333 27,00 27,67 12,33 22,33
7. TQ- 216 AHMAD SAFRIZAN – KABUPATEN SAMBAS 88,5000 27,17 27,17 11,67 22,50
8. TQ- 224 MUHAMMAD FEMY HAZMYAL AZIMY – KABUPATEN BENGKAYANG 88,3333 26,83 26,83 12,33 22,33
9. TQ- 218 M.SHANDRYAN ISLAMY – KABUPATEN KAPUAS HULU 87,6667 26,50 27,33 12,00 21,83
10. TQ- 228 ANGGA PRAYOGA – KABUPATEN KAYONG UTARA 87,0000 26,67 27,17 11,83 21,33
11. TQ- 202 KHOLIS HIBATULLAH – KOTA SINGKAWANG 86,0000 26,33 26,50 11,50 21,67
12. TQ- 214 IRFAN ALFIANSYAH – KABUPATEN KETAPANG 85,8300 26,67 26,67 11,00 21,67
13. TQ- 220 ID MAULANA – KABUPATEN SEKADAU 85,5000 26,83 26,67 11,50 20,50
1. TQ- 323 MUNZALINA KOTA – PONTIANAK 91,0000 27,00 28,00 13,00 23,00
2. TQ- 321 Uli Wahyuni – KABUPATEN MEMPAWAH 88,6667 26,83 27,50 12,33 22,00
3. TQ- 313 NURLAILI – KABUPATEN SAMBAS 88,5000 27,00 26,83 12,50 22,33
4. TQ- 309 AGUSTIANI – KABUPATEN KETAPANG 88,3333 27,17 27,17 12,17 21,83
5. TQ- 307 Nurul Kafilah – KABUPATEN SANGGAU 88,1667 27,33 27,00 12,17 21,67
6. TQ- 315 IRAM SUSANTI – KABUPATEN SINTANG 86,3333 26,00 26,33 11,83 22,17
7. TQ- 317 EVA MAULANA, S.SY – KABUPATEN KUBU RAYA 86,0000 26,50 27,00 11,00 21,50
8. TQ- 305 RASY MUTIA – KABUPATEN LANDAK 85,5000 26,50 26,50 11,67 20,83
9. TQ- 325 MAULIANA, S.Pd – KOTA SINGKAWANG 85,5000 26,17 26,00 11,83 21,50
10. TQ- 303 SAS YUNITA – KABUPATEN BENGKAYANG 85,0000 26,83 26,17 11,00 21,00
11. TQ- 301 NURUL AINI – KABUPATEN KAYONG UTARA 84,3333 26,67 24,83 11,83 21,00
12. TQ- 319 NURUL IZAAH – KABUPATEN KAPUAS HULU 84,3333 26,33 26,33 11,33 20,33
13. TQ- 311 SITI PARIDA – KABUPATEN MELAWI 74,3333 25,33 18,00 11,00 20,00
1. TQ- 306 ANAS AL HIFNI – KABUPATEN SINTANG 92,0000 27,50 27,67 13,50 23,33
2. TQ- 314 TAUFIK AKBAR – KOTA PONTIANAK 91,0000 26,83 28,00 12,83 23,33
3. TQ- 302 Ahmad Suaib – KABUPATEN MEMPAWAH 90,8333 27,00 28,00 12,83 23,00
4. TQ- 316 AHMAD SYAFI’I – KABUPATEN KUBU RAYA 89,0000 27,67 26,00 12,67 22,67
5. TQ- 308 HENDRA PERDANA – KABUPATEN KAPUAS HULU 88,8333 26,00 27,67 12,50 22,67
6. TQ- 304 Muhammad Nur – KABUPATEN SANGGAU 88,1667 27,33 26,83 12,00 22,00
7. TQ- 310 MOHTAR – KABUPATEN BENGKAYANG 87,1667 26,50 27,17 12,00 21,50
8. TQ- 322 RUSTAM EFENDI, S.S.T – KABUPATEN KETAPANG 87,1667 26,50 26,83 11,67 22,17
9. TQ- 324 ABDUL QODIR ROFIQI – KOTA SINGKAWANG 86,6667 26,17 27,00 12,00 21,50
10. TQ- 318 ASRORI, S.Tr.Pi – KABUPATEN SAMBAS 86,5000 26,50 26,67 11,33 22,00
11. TQ- 312 RONY DIAN NORSYAHID – KABUPATEN LANDAK 85,8333 26,17 26,83 12,00 20,83
12. TQ- 320 RIANDI – KABUPATEN MELAWI 84,6667 25,67 26,17 11,83 21,00
13. TQ- 328 HABIL – KABUPATEN SEKADAU 82,5000 25,50 25,33 11,17 20,50
14. TQ- 326 JULKARNAIN – KABUPATEN KAYONG UTARA 78,0000 25,67 21,00 11,17 20,17
1. TQ- 409 SITI FARHATUN NUFUS – KOTA PONTIANAK 90,8333 27,17 27,67 12,83 23,17
2. TQ- 403 LEDIAWATI – KABUPATEN SAMBAS 88,3333 26,50 27,00 12,33 22,50
3. TQ- 405 Nanda Meilisa Fitri – KABUPATEN MEMPAWAH 85,1667 26,50 26,83 10,83 21,00
4. TQ- 411 ANDI SAFIRA ATIRA – KABUPATEN KUBU RAYA 84,5000 26,00 27,00 10,83 20,67
5. TQ- 401 WANODIYAH – KABUPATEN KETAPANG 82,0000 25,33 25,83 10,50 20,33
1. TQ- 414 INTA BUDIARTA KABUPATEN KUBU RAYA 90,6667 26,83 27,83 12,83 23,17
2. TQ- 410 Muhammad Sholli KABUPATEN MEMPAWAH 87,8333 26,50 27,00 12,00 22,33
3. TQ- 402 FEBRIANDI KABUPATEN SINTANG 87,1667 26,00 26,83 12,00 22,33
4. TQ- 404 MAT BUSI KABUPATEN SAMBAS 87,0000 26,50 27,33 11,33 21,83
5. TQ- 406 H. HASBI KOTA PONTIANAK 86,5000 26,67 26,50 11,33 22,00
6. TQ- 408 AYUB AMAN AL ANSORI KABUPATEN KAYONG UTARA 86,3333 26,00 26,83 11,50 22,00
7. TQ- 416 MIMBAR KOTA SINGKAWANG 84,8333 26,00 26,83 11,17 20,83
8. TQ- 412 MISIYANA KABUPATEN KETAPANG 82,5000 25,67 26,33 10,33 20,17
1. TQ-507 Sumiati KABUPATEN SANGGAU 93,5000 38,00 28,50 18,50 8,50
2. TQ-511 SA’DAH KABUPATEN KUBU RAYA 92,8333 37,67 28,67 18,33 8,17
3. TQ-527 ASNAWATI A. KADIR KOTA PONTIANAK 92,5000 37,83 28,50 18,17 8,00
4. TQ-505 RAHMAWATI KOTA SINGKAWANG 92,0000 38,00 28,50 18,00 7,50
5. TQ-517 Asmah KABUPATEN MEMPAWAH 90,3333 37,83 27,67 17,17 7,67
6. TQ-509 NURSIAH KABUPATEN BENGKAYANG 90,0000 37,17 28,67 16,83 7,33
7. TQ-503 RAJIMAH KABUPATEN SAMBAS 90,0000 37,00 28,00 17,50 7,50
8. TQ-523 HANIJAH KABUPATEN SINTANG 90,0000 36,67 28,33 17,50 7,50
9. TQ-501 JASMANIAR KABUPATEN MELAWI 89,0000 37,50 27,50 17,00 7,00
10. TQ-521 TENGKU RABIATUL AINI KABUPATEN KAYONG UTARA 88,6667 37,33 26,33 17,00 8,00
11. TQ-513 NURAIDAH KABUPATEN LANDAK 88,3333 37,33 26,67 16,83 7,50
12. TQ-525 YUSNI KABUPATEN KAPUAS HULU 88,1667 36,83 26,33 17,33 7,67
13. TQ-519 TARMINAH KABUPATEN KETAPANG 88,0000 37,33 26,33 17,00 7,33
14. TQ-515 SITI ZURIYAH KABUPATEN SEKADAU 88,0000 36,33 27,17 16,83 7,67
1. TQ-516 ABD ROFIQ – KOTA SINGKAWANG 93,3333 37,83 28,83 18,50 8,17
2. TQ-522 H. SOFIAN, S.Pd, M.Pd – KABUPATEN SAMBAS 92,8333 37,67 28,83 18,00 8,33
3. TQ-502 H. ABDUL SYUKUR – KOTA PONTIANAK 92,5000 38,00 28,00 18,00 8,50
4. TQ-524 MAERAT MUHAMMAD – KABUPATEN KUBU RAYA 91,4167 37,75 28,67 17,50 7,50
5. TQ-512 BATER SUMIONO- KABUPATEN SEKADAU 91,3333 37,67 28,17 17,50 8,00
6. TQ-508 AHMAD SYUKRI, S.Pd.I – KABUPATEN LANDAK 91,1667 37,50 27,83 17,50 8,33
7. TQ-526 Hamdani – KABUPATEN SANGGAU 91,1667 37,50 28,50 17,17 8,00
8. TQ-520 Ramsyah – KABUPATEN MEMPAWAH 90,8333 37,33 27,00 18,33 8,17
9. TQ-518 USMAN HUSEN – KABUPATEN BENGKAYANG 90,6667 37,50 26,50 18,17 8,50
10. TQ-528 YANTO – KABUPATEN SINTANG 90,6667 37,00 28,33 17,33 8,00
11. TQ-506 BURHANUDDIN – KABUPATEN KAYONG UTARA 88,0000 37,00 26,50 17,00 7,50
12. TQ-514 H. MUCHLIS BAILUSY – KABUPATEN KETAPANG 87,8333 36,83 26,67 17,17 7,17
13. TQ-504 HALIM KABUPATEN – KAPUAS HULU 86,5000 36,50 25,00 17,00 8,00
14. TQ-510 SLAMET RIADI DAMSID – KABUPATEN MELAWI 85,8333 36,33 25,67 16,50 7,33
1. QS-217 SA’ADA – KOTA PONTIANAK 27,50 28,50 23,50 14,00 93,5000
2. QS-213 YUNIARTI – KABUPATEN BENGKAYANG 27,17 28,50 22,50 13,83 92,0000
3. QS-201 Ramia – KABUPATEN SANGGAU 27,00 28,50 23,00 13,50 92,0000
4. QS-207 SITI KHOTIJAH – KABUPATEN KUBU RAYA 27,50 28,50 22,25 13,17 91,4167
5. QS-215 VARYANTI – KABUPATEN KAYONG UTARA 26,17 28,83 22,52 13,75 91,2667
6. QS-211 NENGSIH – KABUPATEN SINTANG 26,83 28,33 21,83 13,67 90,6667
7. QS-203 Siti Rahmania – KABUPATEN MEMPAWAH 26,83 28,33 22,27 13,00 90,4333
8. QS-209 TRI RAHMAYANTI – KABUPATEN KAPUAS HULU 26,67 27,67 22,17 13,25 89,7500
9. QS-205 TRISNAWATI – KABUPATEN KETAPANG 26,33 27,17 21,00 11,75 86,2500
10. QS-221 ISWARA – KABUPATEN SAMBAS 25,67 24,33 21,50 12,67 84,1667
11. QS-219 SHELVIYANA – KABUPATEN MELAWI 25,00 22,50 21,80 13,00 82,3000
1. QS-222 Jamanul Rasyid – KABUPATEN MEMPAWAH 27,33 28,17 22,50 14,00 92,0000
2. QS-226 ZULFIADI – KABUPATEN SINTANG 27,00 28,33 22,43 13,42 91,1833
3. QS-212 M. RICKY RIFALDY – KOTA SINGKAWANG 26,50 28,83 22,33 13,50 91,1667
4. QS-214 ARMAWI – KABUPATEN KAYONG UTARA 26,83 28,50 22,00 13,00 90,3333
5. QS-210 RAHMAT SHADIQ – KABUPATEN KETAPANG 26,67 28,17 22,32 13,08 90,2333
6. QS-204 Saeful Fahmi – KABUPATEN SANGGAU 26,17 27,67 22,65 13,00 89,4833
7. QS-206 SYAHRUL, S.Pd.I – KABUPATEN SAMBAS 26,33 28,17 22,33 12,33 89,1667
8. QS-228 DEDY ISMAIL – KABUPATEN KUBU RAYA 26,83 28,00 21,13 13,17 89,1333
9. QS-224 MISRUN – KABUPATEN LANDAK 27,00 26,00 22,25 13,58 88,8333
10. QS-220 MUHAMMAD REZA WINANDA – KABUPATEN SEKADAU 26,83 28,17 21,00 12,75 88,7500
11. QS-218 HASNAWI, S.Sos, M.Si. – KOTA PONTIANAK 26,50 25,00 22,90 13,25 87,6500
12. QS-202 ABD. WASI – KABUPATEN MELAWI 26,50 27,83 21,17 12,00 87,5000
13. QS-208 HERMAN – KABUPATEN KAPUAS HULU 25,67 27,17 21,92 12,67 87,4167
14. QS-216 HELMI – KABUPATEN BENGKAYANG 26,00 23,83 22,22 12,92 84,9667
1. QS-009 KHAIRUNNISA – KOTA PONTIANAK 37,00 28,50 18,75 9,00 93,2500
2. QS-021 Kurrota Aini – KABUPATEN MEMPAWAH 37,17 28,17 18,13 8,50 91,9670
3. QS-003 MUNISA AULIA – KABUPATEN KAPUAS HULU 36,67 28,33 18,25 8,50 91,7500
4. QS-027 Deah Yuliati – KABUPATEN SANGGAU 37,00 28,50 17,83 8,33 91,6667
5. QS-015 RANI TIARANI – KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 28,33 18,07 8,00 91,2330
6. QS-007 EVA NUR ‘AQIKAH – KABUPATEN KUBU RAYA 36,83 27,83 17,58 8,17 90,4167
7. QS-011 NURLAILA – KABUPATEN MELAWI 36,83 27,17 17,78 8,58 90,3667
8. QS-001 UMI QALSUM – KABUPATEN SAMBAS 36,67 27,00 17,92 8,25 89,8333
9. QS-005 NURHAMDAH – KABUPATEN KETAPANG 36,17 28,33 17,15 7,67 89,3167
10. QS-019 DIYA AMALIA – KABUPATEN BENGKAYANG 36,17 28,00 17,25 7,67 89,0833
11. QS-013 Nazilah – KOTA SINGKAWANG 36,50 26,83 17,68 7,83 88,8500
12. QS-017 NUR ANNISA – KABUPATEN SINTANG 35,33 27,50 17,50 7,92 88,2500
13. QS-023 DESY SYAFITRI – KABUPATEN LANDAK 36,00 27,00 17,42 7,67 88,0833
14. QS-025 EVA RUYANI – KABUPATEN SEKADAU 35,50 25,00 17,00 7,92 85,4167
1. QS-014 Khairul Umam – KABUPATEN MEMPAWAH 37,67 28,33 18,23 8,67 92,9000
2. QS-026 MUHAMMAD KHAIRUL FADLI – KABUPATEN KUBU RAYA 37,00 28,50 18,25 8,33 92,0833
3. QS-010 MUHAMMAD HAFIZH ZAKIYYUDDIN – KABUPATEN KAYONG UTARA 37,17 28,50 17,98 8,25 91,9000
4. QS-002 SUBANDI – KABUPATEN KAPUAS HULU 36,83 28,50 17,73 8,50 91,5667
5. QS-022 VHIZIT NOVENDRI – KABUPATEN SAMBAS 37,00 28,33 18,00 8,17 91,5000
6. QS-012 MUHAMMAD AMARULHAKIM PIDIEATMADJA – KOTA SINGKAWANG 36,83 28,00 18,08 8,00 90,9167
7. QS-004 IMAM ALFARIZI – KABUPATEN LANDAK 36,17 28,67 17,92 8,17 90,9167
8. QS-020 Muhammad Khairul Muzadi – KABUPATEN SANGGAU 36,50 28,17 17,93 7,92 90,5167
9. QS-024 MUHAMMAD FACHRULLI – KABUPATEN SEKADAU 36,50 27,50 17,62 8,17 89,7833
10. QS-018 IRFAN ZIDNY – KOTA PONTIANAK 35,33 26,33 18,50 8,25 88,4167
11. QS-008 BAHRUR RIZQI BATUAH – KABUPATEN SINTANG 36,00 26,50 17,08 6,67 86,2500
12 QS-016 ARIEL SUPRIANDI – KABUPATEN BENGKAYANG 36,00 25,00 17,67 7,33 86,0000
1. QS-123 EGA – KABUPATEN KUBU RAYA 38,00 28,33 18,10 9,00 93,4333
2. QS-125 ASSA’ADAH – KOTA PONTIANAK 37,50 28,67 18,25 8,58 93,0000
3. QS-111 NURUL A’YUNI – KABUPATEN KAYONG UTARA 37,17 28,33 18,25 8,83 92,5833
4. QS-117 Ni’matillah – KABUPATEN MEMPAWAH 37,33 27,33 18,43 8,67 91,7667
5. QS-113 ANISA NURDIN – KABUPATEN BENGKAYANG 36,50 28,50 17,80 8,08 90,8833
6. QS-105 NURSALAMATUNNISA – KABUPATEN LANDAK 36,33 28,33 17,58 7,92 90,1667
7. QS-109 Ria Safitri – KOTA SINGKAWANG 36,50 26,83 17,75 8,08 89,1667
8. QS-107 MARIANA – KABUPATEN MELAWI 37,17 25,50 18,00 8,33 89,0000
9. QS-119 LUTHFIA ZULFA – KABUPATEN KETAPANG 36,33 27,17 17,30 7,67 88,4667
10. QS-101 WAFIK AZIZAH – KABUPATEN KAPUAS HULU 36,23 27,50 17,08 7,58 88,4000
11. QS-115 HERPIANI – KABUPATEN SINTANG 35,83 27,00 17,42 8,08 88,3333
12. QS-121 UMI NASIKHAH, S.Pd.I, M.Pd – KABUPATEN SAMBAS 35,67 24,67 17,62 7,50 85,4500
13. QS-103 Martina – KABUPATEN SANGGAU 34,67 23,67 17,38 8,17 83,8833
1. QS-122 Budiyansyah – KABUPATEN MEMPAWAH 37,83 28,83 18,17 8,75 93,5833
2. QS-124 WAHED – KOTA PONTIANAK 37,50 28,67 18,33 8,58 93,0833
3. QS-112 SKAR SETIAWAN – KABUPATEN KAPUAS HULU 37,33 28,17 18,58 8,83 92,9167
4. QS-108 Syafiuddin – KABUPATEN SANGGAU 37,00 28,67 18,33 8,67 92,6667
5. QS-104 ANDI AKBAR – KABUPATEN KUBU RAYA 37,50 27,50 18,25 8,73 91,9833
6. QS-106 AYATULLAH KHUMAINI – KABUPATEN MELAWI 37,17 28,17 18,03 8,33 91,7000
7. QS-120 MUHAMMAD SIDIK – KABUPATEN LANDAK 37,17 28,00 17,92 8,50 91,5833
8. QS-116 RIZKI PANGESTU – KABUPATEN KETAPANG 36,83 28,17 18,17 8,08 91,2500
9. QS-110 DELA WARDI, S.Pd – KABUPATEN SAMBAS 37,00 28,00 18,17 7,83 91,0000
10. QS-114 KHALFI FAUZI – KABUPATEN SINTANG 36,00 28,17 18,13 8,50 90,8000
11. QS-118 SUHAMNI – KABUPATEN SEKADAU 36,50 25,83 17,83 8,08 88,2500
12. QS-126 MARWAN FUADY – KABUPATEN KAYONG UTARA 36,83 25,67 17,75 7,67 87,9167
13. QS-102 FAISAL FADHLI – KABUPATEN BENGKAYANG 36,33 27,33 17,22 6,92 87,8000
1. HQ.003 QAFISHA QURRATUL’AIN – KOTA PONTIANAK 94,2500 28,33 27,83 22,17 49,33 13,75 23,83 16,92 6,33
2. HQ.021 SHAFA SAHIRA – KABUPATEN SAMBAS 93,5833 28,83 27,50 21,83 49,33 13,33 23,83 16,17 6,50
3. HQ.019 ELZA AZIZAH – KABUPATEN KUBU RAYA 93,3750 28,33 28,17 21,00 49,33 13,25 24,00 16,33 6,33
4. HQ.007 Zaidatul Fitriyana – KABUPATEN SANGGAU 92,7500 29,00 27,00 21,50 49,00 13,00 24,00 16,00 6,00
5. HQ.015 FITRI RAHAYU – KABUPATEN KAPUAS HULU 92,6667 28,67 27,67 21,67 48,00 13,00 23,83 16,17 6,33
6. HQ.017 IKLIMAH NADIN ISNAINI – KABUPATEN KAYONG UTARA 92,2500 28,50 27,83 21,00 49,33 12,83 23,83 15,50 5,67
7. HQ.025 Tania – KABUPATEN MEMPAWAH 92,0833 28,67 27,33 20,50 48,50 13,33 23,50 16,33 6,00
8. HQ.023 AISYATUN NABILA – KABUPATEN BENGKAYANG 91,6667 28,00 28,00 19,83 49,33 12,33 23,50 16,50 5,83
9. HQ.001 WIDIA RAMADANI – KABUPATEN SINTANG 90,7500 27,00 27,50 21,00 50,00 11,00 23,50 16,00 5,50
10. HQ.009 ANITA AFRIYA NURFANI – KABUPATEN KETAPANG 90,1667 27,83 27,00 19,33 49,33 12,17 23,33 16,33 5,00
11. HQ.013 FARHA ANNASTASYA – KOTA SINGKAWANG 88,1250 27,50 26,83 19,33 48,33 11,17 23,00 15,25 4,83
12. HQ.005 NADA SAPUTRI – KABUPATEN SEKADAU 86,5000 28,00 27,00 19,00 46,00 11,50 21,50 15,00 5,00
13. HQ.011 KAMALIA – KABUPATEN MELAWI 85,3750 26,33 25,33 18,50 49,33 9,33 21,83 15,42 4,67
1. HQ.006 Faisal Hadi – KABUPATEN SANGGAU 93,2500 28,50 27,00 22,00 50,00 12,50 23,50 16,50 6,50
2. HQ.022 UBAIDURRAHMAN – KABUPATEN SINTANG 93,1667 28,33 28,17 21,83 49,33 12,83 23,33 16,33 6,17
3. HQ.024 MUHAMMAD FAQIH – KABUPATEN KETAPANG 92,5833 27,83 28,17 21,33 48,83 12,83 23,83 16,67 5,67
4. HQ.014 RAKHA HADYAN NUGRAHA – KOTA PONTIANAK 92,5000 27,83 28,00 21,33 49,33 12,83 23,33 16,17 6,17
5. HQ.002 DIKTA AKHMAL ISNAIN – KABUPATEN LANDAK 92,2500 28,00 28,00 22,00 48,00 12,50 24,00 16,00 6,00
6. HQ.008 HUSNUL ‘ARIF – KABUPATEN SAMBAS 92,2083 28,17 27,17 21,00 49,33 12,58 23,67 16,50 6,00
7. HQ.028 FARID KURNIAWAN – KABUPATEN KUBU RAYA 91,8750 27,67 27,67 20,33 49,33 12,92 23,67 16,50 5,67
